当前位置:主页 > 中国经济 > 安徽 >

1996-2019年亳州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-31 10:40 类别:安徽

初步核算,亳州市2019年生产总值(GDP)1749.0亿元,按可比价格计算,比上年增长9.4%。分产业看,第一产业增加值238.2亿元,增长4.0%;第二产业增加值621.8亿元,增长10.5%;第三产业增加值889.0亿元,增长10.2%。三次产业结构由上年的13.6 :35.7:50.7调整为13.6:35.6:50.8,其中工业增加值占GDP比重为25.7%。人均GDP33314元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 1749 33314 238.2 621.8 889
2018 1277.2 24547 210.4 496.8 570
2017 1149.79 22385 209.41 440.11 500.27
2016 1046.1 20611 206.17 404.93 435
2015 950 18771 195.04 370.18 377.39
2014 883.63 17769 194.52 348.66 340.45
2013 791.1 12498 195 320.08 276.01
2012 700 14642 181.13 288.8 245.72
2011 626.65 12866.3 164.04 248.4 214.21
2010 512.78 10318 137.17 191.57 184.09
2009 431.93 8477 122.54 147.37 162.02
2008 404.22 7918 119.04 122.56 162.62
2007 335.57 6718 100.07 97.45 138.05
2006 298.73 5835 97 81.67 120.06
2005 265 5091 91.45 72.32 101.23
2004 224.64 4299 89.16 59.35 76.13
2003 183.25 3538 69.31 48.34 65.6
2002 172.46 3239 70.72 41.25 60.48
2001 164.02 3109 67.56 39.77 56.68
2000 160.1 3059 66.28 41.63 52.19
1999 57.3   15.4 21.8 20.1
1998 55.95        
1997 56.42        
1996 47.66        

推荐阅读

相关文章阅读