当前位置:主页 > 中国经济 > 安徽 >

1998-2019年宣城市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-13 14:55 类别:安徽

第四次全国经济普查后,根据经济普查资料,按照统一的方法,安徽省统计局和各市统计局共同对2018年各地区生产总值进行了修订。修订后宣城市GDP总量为1418.9亿元,比2018年初步核算数增加101.7亿元。其中第一产业增加值135.4亿元,比重为9.5%;第二产业增加值666.5亿元,比重为47.0%;第三产业增加值617.0亿元,比重为43.5%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 1561.3        
2018 1317.2 50065 135.4 641.6 540.2
2017 1185.56 45467 130.99 568.45 486.11
2016 1057.8 40740 127.57 502.17 428.08
2015 971.5 37610 121.3 473.33 376.83
2014 917.63 35726 117.92 471.64 328.07
2013 842.8 30100 119.85 442.89 280.06
2012 760 29687 111.65 395.12 250.69
2011 671.4 26428 102.07 349.94 219.38
2010 525.7 20754 88.48 248.18 188.99
2009 432.77 16774 78.2 188.34 166.27
2008 411.61 15953 74.62 176.87 160.12
2007 332.65 13077 63.14 130.23 139.28
2006 287.88 11202 56.51 113.28 118.09
2005 251.53 9749 55.01 94.05 102.47
2004 235.66 8793 50.08 101.97 83.61
2003 203.18 7553 44.01 82.61 76.56
2002 182.6 6633 41.01 70.32 71.27
2001 168.91 6144 39.39 63.85 65.67
2000 160.44 5846 38.02 61.13 61.13
1999 173.18 6320 34.64 76.41 62.13
1998 203.23 7444 42.12 93.34 67.77

推荐阅读

相关文章阅读