当前位置:主页 > 中国经济 > 安徽 >

1990-2019年芜湖市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-13 15:13 类别:安徽

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 3751.9        
2018 3278.53 88085 133.03 1710.64 1434.86
2017 2963.26 80458 129.67 1623.4 1210.19
2016 2699.44 73715 126.9 1506.32 1066.22
2015 2457.32 67592 120.02 1405.43 931.87
2014 2309.55 64039 118.04 1476.01 715.5
2013 2099.53 54533 128.7 1388.21 582.62
2012 1880 52453 117.63 1234.24 521.76
2011 1658.24 46626 107.01 1092.55 458.68
2010 1108.59 48306 49.22 722.58 336.79
2009 902 39142 41.85 565.01 295.13
2008 749.65 32500 39.43 454.36 255.85
2007 582.3 25933 33.54 332.09 216.67
2006 479.72 21045 30.32 270.37 179.03
2005 400.65 17750 30.01 213.15 157.46
2004 345.07 15392 28.3 201.83 114.94
2003 284.85 12786 24.44 162.71 97.7
2002 245.51 11109 23.67 133.98 87.84
2001 218.77 9973 23.67 114.66 80.44
2000 200.58 9224 22.87 105.1 72.81
1999 193.17 8954 21.44 104.12 67.8
1998 186.76 8705.58 23.91 97.3 65.55
1997 164.94 7709.39 22.25 86.55 56.15
1996 132.06 6231.48 21 66.82 44.24
1995 100.88 4797.55 17.85 49.74 33.3
1994 75.09 3601.87 16.21 34.59 24.28
1993 52.79 2551.46 10.26 25.78 16.74
1992 38.36 1869.64 8.15 18.4 11.81
1991 31.52 1551.84 6.63 15.83 9.06
1990 31.86 1584.32 7.54 15.62 8.69

推荐阅读

相关文章阅读