当前位置:主页 > 中国经济 > 安徽 >

1990-2019年合肥市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-13 16:30 类别:安徽

初步核算,合肥市2019年生产总值(GDP)9409.40亿元,按可比价格计算,比上年增长7.6%。其中,第一产业增加值291.86亿元,增长1.7%;第二产业增加值3415.32亿元,增长7.7%;第三产业增加值5702.22亿元,增长7.8%。三次产业结构由上年的3.2:36.9:59.9调整为3.1:36.3:60.6。全员劳动生产率172887元/人,比上年增加13666元/人。按常住人口计算,人均GDP为115623元(折合16761美元),比上年增加8407元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 9409.4 115623 291.86 3415.32 5702.22
2018 7822.91 97470 277.59 3612.25 3933.07
2017 7213.45 88456 272.75 3643.08 3297.62
2016 5274.26 80138 270.17 3181.24 2822.97
2015 5660.3 73102 263.4 3097.9 2298.9
2014 5180.56 67689 252.35 2862.03 2066.18
2013 4672.91 65631 247.21 2583.75 1841.95
2012 4100 55182 229.05 2303.9 1631.37
2011 3600 48563 208.2 2002.2 1426.2
2010 2701.61 54796 132.65 1456.71 1112.25
2009 2102.12 41543 108.68 1104.87 888.36
2008 1664.84 34482 105.22 834.92 724.7
2007 1334.61 28134 77.27 653.56 603.78
2006 1073.76 23203 61.74 510.47 501.55
2005 853.57 18960 52.49 382.66 418.42
2004 589.7 13378 54.02 297.21 238.47
2003 484.96 10720 40.01 243.69 201.26
2002 412.81 9274 40.08 207.77 165
2001 363.44 8257 38.09 179.18 146.18
2000 324.73 7481 37.02 157.82 129.89
1999 294.45 6880 35.92 139.86 118.66
1998 270.47 6376.99 40.3 125.77 104.67
1997 248.99 5895.88 41.23 116.43 91.33
1996 211.59 5113.43 35.55 99.87 76.17
1995 167.58 4118.39 31.34 79.18 57.06
1994 131.82 3296.28 27.58 63.23 41.01
1993 97.4 2468.27 20.28 47.33 29.8
1992 71.32 1832.8 14.76 36.33 20.23
1991 59.69 1556.41 13.88 29.19 16.61
1990 58.19 1547.08 16.71 26.37 15.11

推荐阅读

相关文章阅读