当前位置:主页 > 中国经济 > 重庆 >

2013年重庆各区县GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:重庆

    2013年,重庆市GDP达到12656.69亿,全市人均GDP为42976.88元,高于全国平均水平,从各区县来看,渝北区、九龙坡区和渝中区GDP领先,城口县GDP垫底;从人均GDP来看,渝中区人均GDP接近2万美元,达到19998.78美元,九龙坡区、渝北区、江北区、南岸区、沙坪坝区、涪陵区人均GDP都超过1万美元,巫溪县人均GDP最低,为2405.63美元,人均GDP高于全国平均水平的区县已增加至14个。

2013年重庆各区县GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 区县 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
3 渝中区 804.2 64.93 123856.46 19998.78 1
2 九龙坡区 823.58 114.77 71759.17 11586.77 2
1 渝北区 1001.76 143.32 69896.73 11286.05 3
7 江北区 554.86 81.02 68484.32 11057.99 4
8 南岸区 532.03 81.46 65311.81 10545.73 5
5 沙坪坝区 701.28 108.07 64891.27 10477.83 6
6 涪陵区 690.04 109.84 62822.29 10143.75 7
14 北碚区 371.58 74.52 49863.12 8051.27 8
10 巴南区 465.93 94.62 49242.23 7951.02 9
13 长寿区 374.08 78.72 47520.33 7672.98 10
16 璧山县 301.9 64 47171.88 7616.72 11
4 万州区 702.03 158.31 44345.27 7160.32 12
20 铜梁县 255.26 60.37 42282.59 6827.26 13
29 大渡口区 136.62 32.65 41843.80 6756.41 14
11 永川区 432.39 105.06 41156.48 6645.43 15
19 荣昌县 261.03 66.97 38977.15 6293.54 16
9 江津区 486.58 125.35 38817.71 6267.80 17
17 大足区 278.33 73.33 37955.82 6128.63 18
25 黔江区 167.81 44.91 37365.84 6033.37 19
32 武隆县 107.91 34.97 30857.88 4982.54 20
15 綦江区 320.56 107.87 29717.25 4798.37 21
22 潼南县 190.77 64.4 29622.67 4783.10 22
26 南川区 160.44 54.26 29568.74 4774.39 23
12 合川区 387.42 131.61 29436.97 4753.11 24
21 垫江县 198.29 69.68 28457.23 4594.92 25
23 梁平县 182.66 67.95 26881.53 4340.49 26
33 石柱县 107.43 41.21 26068.92 4209.28 27
24 忠县 182.63 74.19 24616.53 3974.77 28
31 秀山县 114.62 49.48 23164.92 3740.38 29
18 开县 265.47 116.16 22853.82 3690.15 30
38 城口县 42.6 19.3 22072.54 3564.00 31
27 奉节县 160.11 80.02 20008.75 3230.76 32
30 丰都县 119.69 62.86 19040.73 3074.46 33
35 彭水县 97.46 53.04 18374.81 2966.93 34
34 酉阳县 100.25 56.82 17643.44 2848.84 35
28 云阳县 150.34 90.69 16577.35 2676.70 36
36 巫山县 75.13 47.85 15701.15 2535.22 37
37 巫溪县 60.22 40.42 14898.57 2405.63 38
  重庆全市 12656.69 2945 42976.88 6939.37  

推荐阅读

相关文章阅读