当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

2013年广东各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:广东

    2013年,广东经济总量达到62163.97亿,全省人均GDP58760.45元,高于全国平均水平,从各地级市来看,珠三角城市GDP领先,广州和深圳GDP均超过14000亿;从人均GDP来看,深圳、广州和珠海位列前三,共有10个地市人均GDP超过全国平均水平,其中,广州市人均GDP120104.89元,折合19393.02美元,深圳市人均GDP137476.82元,折合22198.03美元。珠海、佛山、中山、东莞人均GDP也超过1万美元,梅州市最低,人均GDP为3008.21美元。

2013年广东各市GDP和人均GDP排名      (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
2013年GDP排名地级市2012年GDP(亿元)2013年GDP(亿元)2012年常住人口(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1广州13551.2115420.141283.89120104.84 19393.02 2
2深圳12950.0814500.231054.74137476.82 22198.03 1
3佛山6709.027010.17726.1896534.88 15587.24 4
4东莞5010.145490.02829.2366206.24 10690.15 6
5惠州2368.032678.35467.457303.17 9252.59 7
6中山2447.42638.93315.583642.79 13505.59 5
7茂名1951.182160.17596.7636198.30 5844.85 11
8湛江1870.192060.01710.9228976.68 4678.79 14
9江门1910.082000.18448.2744619.98 7204.67 8
10珠海1503.811662.38158.26105041.07 16960.71 3
11肇庆1453.841660.07398.2341686.21 6730.96 10
12揭阳1380.151605.35595.5926953.94 4352.18 17
13汕头1415.011565.9544.8128742.13 4640.92 16
14清远1029.021093.04376.629023.90 4686.41 13
15阳江877.011039.8424742098.79 6797.58 9
16韶关888.481010.07286.8735210.03 5685.27 12
17梅州745.98800.01429.4118630.45 3008.21 21
18潮州706.47780.3427028901.48 4666.65 15
19河源615.26680.33301.0122601.57 3649.42 20
20汕尾610.41671.75296.922625.46 3653.28 19
21云浮540.45602.3241.6524924.48 4024.49 18
全省57067.9262163.9710579.2258760.45 9487.90

推荐阅读

相关文章阅读