当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

1990-2019年深圳市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-13 14:06 类别:广东

初步核算,2019年深圳市地区生产总值26927.09亿元。值得注意的是,按可比价计算2019年深圳GDP增速为6.7%。

分产业来看,第一产业增加值25.20亿元,增长5.2%;第二产业增加值10495.84亿元,增长4.9%;第三产业增加值16406.06亿元,增长8.1%。2019年,深圳全市规模以上工业增加值增长4.7%。其中,先进制造业增加值增长5.5%,高技术制造业增加值增长5.9%。从主要行业看,计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.5%,电气机械和器材制造业增长7.1%,专用设备制造业增长8.9%,通用设备制造业增长7.2%,医药制造业增长10.2%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 26927.09   25.2 10495.84 16406.06
2018 24221.98 189568 22.09 9961.95 14237.94
2017 22490.06 183544 18.54 9318.1 13152.39
2016 19492.6 167411 7.17 7700.43 11785.88
2015 17502.86 157985 6.65 7207.94 10288.28
2014 16001.82 149495.24 5.58 6812.02 9184.22
2013 14500.23 136948 5.25 6296.85 8198.14
2012 12950 123247.05 5.56 5737.64 7206.12
2011 11502.06 110387 5.7 5343.33 6153.03
2010 9581.51 106880 6 4523.43 5051.37
2009 8201.32 92772 6.47 3826.73 4367.2
2008 7806.54 89814 6.66 3815.84 3984.46
2007 6801.57 79645 6.23 3404.87 3389.9
2006 5813.56 69450 7.48 3049.79 2756.79
2005 4950.91 60801 9.87 2633.39 2307.62
2004 3422.8 59271 14.18 2108.1 1300.66
2003 2895.41 54545 18.16 1723.64 1155.27
2002 2256.83 46388 18.87 1234.71 1003.16
2001 1954.17 34822.13 18.11 1056.42 879.57
2000 1665.24 32800.29 17.71 874.25 772.67
1999 1436.51     725.44 693.83
1998 1289.02 115060.16   644.51 627.75
1997 1130.01 103234.58   557.21 557.09
1996 950.04 93813.03   468.37 465.52
1995 795.7 82395.67   41.69 36.59
1994 567.15 62440.5   315.45 237.92
1993 435.6 51888.37   233.57 190.36
1992 284.96 37143.25   142.91 131.48
1991 174.82 24642.84   105.24 61.5
1990 135.86 20356.43   71.81 57.02

推荐阅读

相关文章阅读