当前位置:主页 > 中国经济 > 河南 >

2012年河南各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:河南

    2012年,河南省经济总量达到29810.14亿,全省人均GDP31753.45元,低于全国平均水平,从各地级市来看,郑州、洛阳和南阳GDP领先,济源GDP垫底;从人均GDP来看,济源人均GDP超过1万美元,达到10311.15美元,郑州、三门峡、洛阳、焦作和许昌人均GDP超过全国平均水平,其它地市人均GDP均低于全国平均水平。

2012年河南各市GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2011年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 郑州 5547 885.7 62628.43 9963.95 2
2 洛阳 3001.1 656.71 45699.01 7270.55 4
3 南阳 2367.2 1026.3 23065.38 3669.62 14
4 许昌 1739 429.6 40479.52 6440.14 6
5 新乡 1618.9 565.94 28605.51 4551.03 11
6 安阳 1592.9 508.3 31337.79 4985.73 9
7 周口 1592.4 895.2 17788.20 2830.04 18
8 焦作 1576.3 352.7 44692.37 7110.39 5
9 平顶山 1502 490.4 30628.06 4872.81 10
10 商丘 1418.3 736.4 19259.91 3064.18 17
11 信阳 1408.7 610.77 23064.33 3669.45 15
12 驻马店 1386.96 708.48 19576.56 3114.56 16
13 开封 1212.1 467.6 25921.73 4124.05 13
14 三门峡 1148.8 224.1 51262.83 8155.73 3
15 濮阳 994.5 356 27935.39 4444.42 12
16 漯河 812.4 255 31858.82 5068.62 8
17 鹤壁 553.4 157.99 35027.53 5572.75 7
18 济源 439.95 67.89 64810.72 10311.15 1

推荐阅读

相关文章阅读