当前位置:主页 > 中国经济 > 湖南 >

湖南省2014年各地市州主要经济数据GDP排名

时间:2015-11-29 20:00 类别:湖南

湖南省2014年各地市州主要经济数据统计表
地市州 GDP预计(亿元) 增速 2014年常住人口(万) 人均GDP预计 财政总收入(亿元) 增速 城镇居民可支配收入(元) 增速 农村居民可支配收入(元) 增速 固定资产投资(亿元) 增速
长沙 7824.81 10.5% 704 111147 1003.8 13.5% 36000 9.4% 21000 10.2% 5430 18.0%
岳阳 2669.39 9.3% 555.9 48019 256.3 0.0% 23310 10.0% 11120 12.0% 1790 20.5%
常德 2514.15 10.6% 571 44031 185 10.0% 22842 10.0% 10784 12.0% 1600 25.0%
衡阳 2395.56 9.9% 714 33551 235.66 11.2% 24370 9.3% 13242 11.5% 1767 22.9%
株洲 2160.51 10.5% 393.5 54904 264 12.1% 31453 9.6% 14430 11.8% 1837 22.0%
郴州 1872.58 10.9% 463.27 40420 240.3 11.2% 23621 9.2% 10786 11.3% 1815 23.1%
湘潭 1570.56 10.7% 274.8 57153 159.3 10.1% 27291 10.0% 14067 11.0% 1458 20.0%
永州 1299.94 9.9% 532.66 24404 113.4 13.0% 20193 9.0% 9925 12.0% 1303.5 21.3%
邵阳 1261.61 10.8% 720.04 17521 117 12.1% 19410 10.0% 7765 12.0% 1270 23.5%
益阳 1253.15 10.8% 437.29 28657 94.9 10.3% 20688 9.3% 11304 11.6% 1031 22.3%
娄底 1210.91 8.1% 383.39 31584 95.3 0.3% 20324 8.8% 7825 11.0% 938.9 19.2%
怀化 1181.01 5.1% 482.5 24476 100.1 -9.5% 16620 9.5% 6660 11.0% 870 8.5%
湘西州 457 8.3% 258.12 17704 64.7 8.8% 18113 10.0% 5891 12.0% 300 20.0%
张家界 410.02 10.7% 151.24 27110 41.22 13.6% 18238 10.0% 6802 12.0% 253 20.0%

推荐阅读

相关文章阅读