当前位置:主页 > 中国经济 > 江苏 >

2014年江苏各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:江苏

    2014年,江苏省生产总值(GDP)达到65088.3亿,全省人均GDP为81980.87元,高于全国平均水平,从各地级市来看,苏州、南京和无锡GDP总量领先,分别为13760.89亿、8820.75亿和8205.31亿;从人均GDP来看,苏州、无锡和南京位列前三,苏州市人均GDP为130081.11元,折合21176.19美元,无锡市人均GDP为20600.55美元,南京市人均GDP为17537.67美元。宿迁市人均GDP最低,为6521.96美元。(注:常住人口数据采用2013年末数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

2014年江苏各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2013年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 苏州 13015.70 13760.89 1057.87 130081.11 21176.19 1
3 无锡 8070.18 8205.31 648.41 126545.09 20600.55 2
2 南京 8011.78 8820.75 818.78 107730.40 17537.67 3
6 常州 4360.93 4901.87 469.21 104470.71 17007.02 4
10 镇江 2927.09 3252.38 316.50 102760.82 16728.66 5
8 扬州 3252.01 3697.89 447.00 82726.85 13467.29 6
4 南通 5038.89 5652.69 729.77 77458.51 12609.64 7
9 泰州 3006.91 3370.89 463.40 72742.56 11841.92 8
5 徐州 4435.82 4963.91 859.10 57780.35 9406.19 9
7 盐城 3475.50 3835.62 721.98 53126.40 8648.56 10
11 淮安 2155.86 2455.39 482.69 50868.88 8281.06 11
12 连云港 1785.42 1965.89 442.83 44393.79 7226.96 12
13 宿迁 1706.28 1930.68 481.91 40063.08 6521.96 13
  全省 59161.75 65088.3 7939.45 81980.87 13345.85  

推荐阅读

相关文章阅读