当前位置:主页 > 中国经济 > 江苏 >

2013年江苏各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:江苏

    2013年,江苏省经济总量(GDP)达到59161.75亿,全省人均GDP74699.37元,高于全国平均水平,从各地级市来看,长三角城市GDP领先,苏州、无锡和南京GDP位列前三,省会南京市GDP直逼无锡,预计2014年经济总量将超过无锡;从人均GDP来看,无锡、苏州、南京、常州、镇江、扬州、南通、泰州均超过1万美元,GDP和人均GDP最低的为苏北的宿迁。江苏总体发展较快,最差的宿迁GDP折合5742.16美元,好于经济总量相当的广东。

2013年江苏各市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
2013年GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 苏州 12011.65 13015.70 1054.91 123382.09 19922.19 2
2 无锡 7568.15 8070.18 646.55 124819.12 20154.22 1
3 南京 7201.57 8011.78 816.10 98171.55 15851.51 3
4 南通 4558.67 5038.89 729.73 69051.43 11149.56 7
5 徐州 4020.46 4435.82 856.41 51795.52 8363.29 9
6 常州 3969.75 4360.93 468.68 93047.07 15024.07 4
7 盐城 3120.00 3475.50 721.63 48161.80 7776.56 10
8 扬州 2933.20 3252.01 446.72 72797.50 11754.42 6
9 泰州 2701.67 3006.91 462.98 64946.87 10486.80 8
10 镇江 2630.05 2927.09 315.48 92782.11 14981.29 5
11 淮安 1920.91 2155.86 480.30 44885.70 7247.58 11
12 连云港 1603.42 1785.42 440.69 40514.19 6541.72 12
13 宿迁 1516.77 1706.28 479.80 35562.32 5742.16 13
  全省 54058.22 59161.75 7919.98 74699.37 12061.51  

推荐阅读

相关文章阅读