当前位置:主页 > 中国经济 > 辽宁 >

2013年辽宁各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:辽宁

    2013年,辽宁省地区生产总值预计27100亿,从各地级市来看,大连、沈阳和鞍山位居前三,阜新GDP位列最末;从人均GDP来看,排名前三的城市为大连、盘锦和沈阳,人均GDP分别为18465.69美元、15775.55美元和14389.24美元,葫芦岛市人均GDP最低,为4826.17美元。(注:常住人口数据采用的2011年数据,部分数据为统计初值,随后做进一步更新)

2013年辽宁各市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
2013年GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2011年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 大连 7002.8 7650.8 669 114361.73 18465.69 1
2 沈阳 6606.8 7223.7 810.6 89115.47 14389.24 3
3 鞍山 2687.1 2638 364.6 72353.26 11682.69 4
4 营口 1381.2 1513.1 242.8 62318.78 10062.45 7
5 盘锦 1279.5 1360 139.2 97701.15 15775.55 2
6 抚顺 1242.4 1348 213.8 63049.58 10180.45 6
7 锦州 1248.5 1344.9 312.6 43023.03 6946.82 10
8 本溪 1112.4 1230 170.9 71971.91 11621.12 5
9 丹东 1015.4 1117 244.5 45685.07 7376.65 9
10 辽阳 1010.3 1110 185.9 59709.52 9641.14 8
11 铁岭 981.4 1050 271.8 38631.35 6237.70 11
12 朝阳 921.3 1008 304.4 33114.32 5346.88 13
13 葫芦岛 719.3 784 262.3 29889.44 4826.17 14
14 阜新 553.5 615.1 181.9 33815.28 5460.07 12

推荐阅读

相关文章阅读