2012年国家级新区GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:各地经济
2012年,六个国家级新区GDP排名出炉,天津滨海新区超越上海浦东新区,GDP达7205.17亿元;上海浦东新区GDP排名第二,达5929.91亿元;重庆两江新区GDP位列第三,达1476.22亿元。从人均GDP来看,滨海新区人均GDP为45191.05美元,高居第一,浦东新区和南沙新区分列第二、第三位,人均GDP分别为19516.49美元和18892.69美元,两江新区人均GDP最低,为7905.12美元。
2012年国家级新区GDP和人均GDP排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | ||||||
GDP排名 | 城市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 滨海新区 | 7205.17 | 253.66 | 284048.33 | 45191.05 | 1 |
2 | 浦东新区 | 5929.91 | 483.4 | 122670.87 | 19516.49 | 2 |
3 | 两江新区 | 1476.22 | 297.1 | 49687.65 | 7905.12 | 6 |
4 | 舟山群岛新区 | 851.95 | 113.7 | 74929.64 | 11921.03 | 5 |
5 | 南沙新区 | 836 | 70.4 | 118750.00 | 18892.69 | 3 |
6 | 兰州新区 | 116 | 10 | 116000.00 | 18455.17 | 4 |
下一篇:2012年中国最穷城市排名
上一篇:2011年中国各省人均GDP排名