当前位置:主页 > 中国经济 > 陕西 >

西安历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

时间:2021-12-16 02:08 类别:陕西

时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 9321.00 279.13 3167.44 5874.62
2018年 8349.86 258.82 2925.61 5165.43
2017年 7469.85 281.12 2596.08 4592.65
2016年 6257.18 232.14 2197.52 3827.52
2015年 5801.20 220.20 2126.29 3454.71
2014年 5492.64 214.55 2194.78 3083.31
2013年 4884.13 217.76 2117.66 2548.71
2012年 4366.10 195.60 1881.80 2288.80
2011年 3864.21 173.14 1697.16 1993.91
2010年 3241.50 140.10 1409.50 1691.90
2009年 2724.00 110.38 1144.75 1468.95
2008年 2190.04 103.45 987.70 1098.89
2007年 1763.73 82.51 772.51 908.71
2006年 1473.68      
2005年 1270.14      
2004年 1095.87      
2003年 941.60      
2002年 823.50      
2001年 733.85
下一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读