当前位置:主页 > 中国经济 > 上海 >

2012年上海市各区县GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:上海

     2012年,上海市生产总值(GDP)为20101.33亿,人均生产总值(GDP)84444.11元,折合13434.75美元。从各区县来看,浦东新区、闵行区和黄浦区生产总值(GDP)领先,崇明县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,静安区人均生产总值(GDP)为38463.44美元,位居第一,黄浦区和浦东新区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为30889.70美元和18187.60美元,崇明县人均生产总值(GDP)最低,为5161.95美元。截止到2012年,上海市仅有崇明县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)

2012年上海市各区县GDP和人均GDP排名      (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 区县 2011年GDP(亿元) 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 浦东新区 5484.35 5929.91 518.72 114318.13 18187.60 3
2 闵行区 1483.08 1594.22 250.8 63565.39 10113.02 10
3 黄浦区 1291.57 1368.42 70.48 194157.21 30889.70 2
4 杨浦区 1026.89 1201.11 135.92 88368.89 14059.17 6
5 徐汇区 956.67 1006.59 112.31 89626.04 14259.17 5
6 嘉定区 914.8 969.7 152.8 63462.04 10096.58 11
7 松江区 934.17 886.55 166.38 53284.65 8477.39 14
8 宝山区 745.73 824.2 196.19 42010.30 6683.68 16
9 长宁区 720.74 752.73 71.48 105306.38 16753.86 4
10 青浦区 665.2 732.31 112.38 65163.73 10367.31 9
11 虹口区 610.39 659.22 87.23 75572.62 12023.33 7
12 普陀区 619.98 657.58 133.4 49293.85 7842.47 15
13 奉贤区 572.6 624.6 112.14 55698.23 8861.38 13
14 静安区 582.34 617.46 25.54 241761.94 38463.44 1
15 金山区 425.74 553.5 76.17 72666.40 11560.96 8
16 闸北区 465.07 505.53 85.66 59015.88 9389.21 12
17 崇明县 224.1 236.3 72.83 32445.42 5161.95 17
  直属企业 -- -- --      
  上海全市 19195.69 20101.33 2380.43 84444.11 13434.75  

推荐阅读

相关文章阅读