当前位置:主页 > 中国经济 > 天津 >

2013年天津市各区县GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:天津

     2013年,天津市生产总值(GDP)为14370.16亿,人均生产总值(GDP)101688.85元,折合16419.44美元(按2013年常住人口计算)。从各区县来看,滨海新区、武清区和西青区生产总值(GDP)领先,红桥区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,滨海新区人均生产总值(GDP)为49125美元,位居第一,和平区和东丽区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为32653.14美元和17215.37美元,红桥区人均生产总值(GDP)最低,为4586.33美元。截止到2013年,天津市仅有河东区和红桥区人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值,随后做进一步更新)

2013年天津市各区县GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 区县 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 滨海新区 7205.17 8020.4 263.62 304240.95 49125.00 1
6 和平区 653.26 690 34.12 202227.43 32653.14 2
5 东丽区 671.68 704 66.03 106618.20 17215.37 3
3 西青区 722.99 755 76.12 99185.50 16015.23 4
4 北辰区 666.43 722.4 74.33 97188.21 15692.73 5
12 宁河县 280.14 412 44.32 92960.29 15010.06 6
9 津南区 491.17 567 66.55 85199.10 13756.88 7
2 武清区 633.19 790 105.33 75002.37 12110.44 8
7 河西区 662.85 665.18 94.47 70411.77 11369.21 9
10 静海县 415.45 476 71.2 66853.93 10794.73 10
11 宝坻区 414.41 475 85.13 55797.02 9009.40 11
8 南开区 529.73 580 110.1 52679.38 8506.00 12
13 蓟县 291.52 405 88.42 45804.12 7395.87 13
14 河北区 320.5 375 84.18 44547.40 7192.95 14
15 河东区 261.84 310 92.9 33369.21 5388.04 15
16 红桥区 140.26 160 56.33 28404.05 4586.33 16
  天津全市 12885.18 14370.16 1413.15 101688.85 16419.44  

推荐阅读

相关文章阅读