当前位置:主页 > 中国经济 > 天津 >

天津历年GDP、三产业增加值数据一览表(1952-2020)

时间:2021-12-15 16:51 类别:天津

时间 GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2020年 14083.73 210.18 4804.08 9069.47
2019年 14055.50 185.40 4947.20 8922.90
2018年 13362.90 175.30 4835.30 8352.30
2017年 12450.60 169.00 4564.10 7717.50
2016年 11477.20 168.50 4368.00 6940.80
2015年 10879.50 162.30 4489.60 6227.60
2014年 10640.60 158.80 4615.50 5866.30
2013年 9945.40 154.80 4407.10 5383.60
2012年 9043.00 147.90 4134.00 4761.10
2011年 8112.50 141.10 3756.30 4215.20
2010年 6830.80 131.70 3259.70 3439.30
2009年 5709.60 119.50 2808.70 2781.30
2008年 5182.40 116.60 2659.70 2406.10
2007年 4158.40 107.50 2123.60 1927.30
2006年 3538.20 103.40 1834.50 1600.30
2005年 3158.60 112.40 1630.50 1415.70
2004年 2621.10 105.30 1348.30 1167.50
2003年 2257.80 89.90 1137.60 1030.30
2002年 1926.90 84.20 931.50 911.20
2001年 1756.90 78.70 858.80 819.40
2000年 1591.70 73.70 794.80 723.20
1999年 1435.60 71.10 717.90 646.60
1998年 1344.70 74.10 689.20 581.30
1997年 1264.60 69.50 676.00 519.10
1996年 1121.90 67.70 609.10 445.20
1995年 932.00 60.80 518.60 352.60
1994年 732.90 46.60 415.00 271.40
1993年 538.90 35.40 308.40 195.10
1992年 411.00 30.30 233.40 147.40
1991年 342.65 29.26 196.60 116.79
1990年 310.95 27.32 181.38 102.25
1989年 283.49 26.85 177.54 79.10
1988年 259.71 26.21 160.96 72.54
1987年 220.12 19.63 138.02 62.47
1986年 194.74 16.51 123.33 54.90
1985年 175.78 12.95 114.92 47.91
1984年 147.53 11.13 96.47 39.93
1983年 123.42 7.60 84.47 31.35
1982年 114.11 7.00 79.86 27.25
1981年 107.96 5.18 76.97 25.81
1980年 103.53 6.53 72.56 24.44
1979年 93.01 6.54 64.82 21.65
1978年 82.65 5.03 57.53 20.09
1977年 67.73 3.56 46.97 17.20
1976年 65.25 4.01 45.57 15.67
1975年 69.73 4.37 50.29 15.07
1974年 66.69 4.79 46.81 15.09
1973年 60.33 3.92 42.51 13.90
1972年 56.37 3.46 40.53 12.38
1971年 55.12 3.89 39.52 11.71
1970年 50.99 3.80 35.80 11.39
1969年 42.87 3.46 29.03 10.38
1968年 34.77 3.60 21.26 9.91
1967年 33.62 3.50 20.93 9.19
1966年 39.31 2.69 26.87 9.75
1965年 35.96 3.91 22.96 9.09
1964年 30.59 2.30 20.08 8.21
1963年 26.65 2.27 16.20 8.18
1962年 24.25 2.12 14.08 8.05
1961年 28.41 2.52 16.56 9.33
1960年 42.66 2.65 29.65 10.36
1959年 41.25 2.80 29.10 9.35
1958年 32.49 2.28 22.21 8.00
1957年 24.11 2.49 13.28 8.34
1956年 20.70 2.26 10.83 7.61
1955年 17.12 2.35 9.16 5.61
1954年 16.98 1.79 8.93 6.26
1953年 17.58 1.76 8.49 7.33
1952年 12.80 1.85 6.31 4.64
下一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读