当前位置:主页 > 中国经济 > 浙江 >

2012年浙江各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:浙江

      2012年,浙江经济总量达到34606.3亿,全省人均GDP63184.66元,高于全国平均水平,从各地级市来看,杭州、宁波和温州GDP位列前三;从人均GDP来看,杭州、宁波、舟山、绍兴、嘉兴均超过1万美元,浙江所有地市人均GDP超过全国平均水平,是全国经济发展最均衡的省份。

2012年浙江各市GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 杭州 7803.98 880.2 88661.44 14105.71 1
2 宁波 6524.7 763.9 85413.01 13588.90 2
3 温州 3650.06 915.61 39864.79 6342.34 11
4 绍兴 3620.1 494.3 73236.90 11651.72 4
5 台州 2927.34 600.5 48748.38 7755.69 8
6 嘉兴 2884.94 454.4 63489.00 10100.87 5
7 金华 2700.12 539.9 50011.48 7956.64 7
8 湖州 1661.97 290.5 57210.67 9102.01 6
9 衢州 982.75 212 46356.13 7375.09 9
10 丽水 885.17 211.7 41812.47 6652.21 10
11 舟山 851.95 114 74732.46 11889.66 3
  义乌 802.94 131.4 61106.54 9721.83 计划单列
  全省 34606.3 5477.01 63184.66 10052.45  

推荐阅读

相关文章阅读