2015年11月20日奥地利国债收益率
时间:2015-11-21 11:46 类别:奥地利
2015年11月20日奥地利国债收益率 | |||||||
国债期限 | 今日收盘% | 上日收盘% | 高 | 低 | 环比变化 | 涨跌幅 | 交易时间 |
奥地利1年期 | -0.297 | -0.293 | -0.255 | -0.308 | -0.004 | -1.23% | 7:46:35 |
奥地利2年期 | -0.311 | -0.308 | -0.292 | -0.316 | -0.003 | -1.01% | 7:46:35 |
奥地利3年期 | -0.294 | -0.292 | -0.274 | -0.295 | -0.002 | -0.75% | 7:46:35 |
奥地利4年期 | -0.186 | -0.188 | -0.173 | -0.197 | 0.002 | 0.90% | 4:30:02 |
奥地利5年期 | -0.108 | -0.11 | -0.093 | -0.117 | 0.003 | 2.27% | 7:46:35 |
奥地利6年期 | 0.051 | 0.045 | 0.058 | 0.038 | 0.006 | 12.22% | 7:46:35 |
奥地利7年期 | 0.248 | 0.237 | 0.269 | 0.229 | 0.01 | 4.43% | 7:46:35 |
奥地利8年期 | 0.399 | 0.391 | 0.413 | 0.38 | 0.008 | 2.15% | 7:46:35 |
奥地利9年期 | 0.756 | 0.745 | 0.769 | 0.732 | 0.011 | 1.53% | 1:43:06 |
奥地利10年期 | 0.879 | 0.873 | 0.903 | 0.865 | 0.006 | 0.70% | 4:15:05 |
奥地利15年期 | 1.317 | 1.31 | 1.355 | 1.303 | 0.007 | 0.51% | 7:46:35 |
奥地利25年期 | 1.408 | 1.397 | 1.446 | 1.39 | 0.011 | 0.79% | 7:46:36 |
奥地利50年期 | 1.66 | 1.65 | 1.701 | 1.635 | 0.01 | 0.58% |
7:46:39 |
上一篇:没有了