当前位置:主页 > 各国经济 > 亚洲 > 韩国 >

中国、韩国历年GDP数据比较

时间:2019-03-12 14:31 类别:韩国

年份 中国GDP(美元计) 韩国GDP(美元计)
2017年 12.24万亿 (12,237,700,479,375) 1.53万亿 (1,530,750,923,148)
2016年 11.19万亿 (11,190,992,550,229) 1.41万亿 (1,414,804,158,515)
2015年 11.06万亿 (11,064,666,282,625) 1.38万亿 (1,382,764,027,113)
2014年 10.48万亿 (10,482,372,109,961) 1.41万亿 (1,411,333,926,201)
2013年 9.61万亿 (9,607,224,481,532) 1.31万亿 (1,305,604,981,271)
2012年 8.56万亿 (8,560,547,314,679) 1.22万亿 (1,222,807,284,485)
2011年 7.57万亿 (7,572,553,836,875) 1.2万亿 (1,202,463,682,633)
2010年 6.1万亿 (6,100,620,488,867) 1.09万亿 (1,094,499,338,702)
2009年 5.11万亿 (5,109,953,609,257) 9019.35亿 (901,934,953,364)
2008年 4.6万亿 (4,598,206,091,384) 1.0万亿 (1,002,219,052,967)
2007年 3.55万亿 (3,552,182,311,652) 1.12万亿 (1,122,679,154,632)
2006年 2.75万亿 (2,752,131,773,355) 1.01万亿 (1,011,797,457,138)
2005年 2.29万亿 (2,285,965,892,360) 8981.37亿 (898,137,194,716)
2004年 1.96万亿 (1,955,347,004,963) 7648.81亿 (764,880,644,710)
2003年 1.66万亿 (1,660,287,965,662) 6805.21亿 (680,520,724,062)
2002年 1.47万亿 (1,470,550,015,081) 6090.2亿 (609,020,054,512)
2001年 1.34万亿 (1,339,395,718,865) 5330.52亿 (533,052,076,313)
2000年 1.21万亿 (1,211,346,869,605) 5616.33亿 (561,633,125,839)
1999年 1.09万亿 (1,093,997,267,271) 4852.48亿 (485,248,229,336)
1998年 1.03万亿 (1,029,043,097,554) 3742.41亿 (374,241,351,752)
1997年 9616.04亿 (961,603,952,951) 5575.03亿 (557,503,074,772)
1996年 8637.47亿 (863,746,717,503) 5980.99亿 (598,099,073,901)
1995年 7345.48亿 (734,547,898,220) 5561.31亿 (556,130,926,912)
1994年 5643.25亿 (564,324,670,005) 4556.03亿 (455,602,962,225)
1993年 4447.31亿 (444,731,282,436) 3863.03亿 (386,302,839,273)
1992年 4269.16亿 (426,915,712,711) 3500.51亿 (350,051,111,253)
1991年 3833.73亿 (383,373,318,083) 3257.34亿 (325,734,233,312)
1990年 3608.58亿 (360,857,912,565) 2793.49亿 (279,349,355,713)
1989年 3477.68亿 (347,768,051,311) 2435.26亿 (243,526,047,716)
1988年 3123.54亿 (312,353,631,207) 1969.64亿 (196,964,195,387)
1987年 2729.73亿 (272,972,974,764) 1461.33亿 (146,133,338,196)
1986年 3007.58亿 (300,758,100,107) 1155.37亿 (115,537,126,325)
1985年 3094.88亿 (309,488,028,132) 1002.73亿 (100,273,097,170)
1984年 2599.47亿 (259,946,510,957) 965.97亿 (96,597,434,179)
1983年 2306.87亿 (230,686,747,153) 870.24亿 (87,024,427,972)
1982年 2050.9亿 (205,089,699,858) 777.73亿 (77,773,431,088)
1981年 1958.66亿 (195,866,382,432) 724.26亿 (72,425,590,649)
1980年 1911.49亿 (191,149,211,575) 649.81亿 (64,980,820,835)
1979年 1782.81亿 (178,280,594,413) 665.68亿 (66,567,975,206)
1978年 1495.41亿 (149,540,752,829) 517.01亿 (51,700,619,834)
1977年 1749.38亿 (174,938,098,826) 382.65亿 (38,265,082,644)
1976年 1539.4亿 (153,940,455,341) 297.79亿 (29,779,338,842)
1975年 1634.32亿 (163,431,551,779) 217.05亿 (21,704,752,066)
1974年 1441.82亿 (144,182,133,387) 194.82亿 (19,482,038,222)
1973年 1385.44亿 (138,544,284,708) 138.42亿 (13,841,885,920)
1972年 1136.88亿 (113,687,586,299) 108.42亿 (10,842,220,468)
1971年 998.01亿 (99,800,958,648) 98.9亿 (9,889,961,111)
1970年 926.03亿 (92,602,973,434) 89.99亿 (8,999,227,202)
1969年 797.06亿 (79,705,906,247) 76.76亿 (7,675,805,108)
1968年 708.47亿 (70,846,535,055) 61.17亿 (6,117,260,075)
1967年 728.82亿 (72,881,631,326) 48.55亿 (4,854,576,371)
1966年 767.2亿 (76,720,285,969) 39.28亿 (3,928,171,298)
1965年 704.36亿 (70,436,266,146) 31.2亿 (3,120,307,807)
1964年 597.08亿 (59,708,343,488) 34.59亿 (3,458,518,493)
1963年 507.07亿 (50,706,799,902) 39.88亿 (3,988,246,108)
1962年 472.09亿 (47,209,359,005) 28.14亿 (2,813,933,899)
1961年 500.57亿 (50,056,868,957) 24.17亿 (2,417,237,753)
1960年 597.16亿 (59,716,467,625) 39.58亿 (3,957,873,925)

推荐阅读

相关文章阅读