当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 加蓬 >

加蓬历年GDP数据

时间:2019-03-26 16:58 类别:加蓬

年份 加蓬GDP(美元计)
2017年 150.14亿 (15,013,950,984)
2016年 140.14亿 (14,014,369,641)
2015年 143.77亿 (14,377,324,797)
2014年 181.8亿 (18,179,752,009)
2013年 175.91亿 (17,590,745,162)
2012年 171.71亿 (17,171,447,372)
2011年 181.86亿 (18,186,478,119)
2010年 143.59亿 (14,358,584,300)
2009年 120.65亿 (12,065,138,272)
2008年 155.09亿 (15,508,574,820)
2007年 124.39亿 (12,438,956,756)
2006年 103.18亿 (10,318,424,464)
2005年 95.79亿 (9,578,973,591)
2004年 77.56亿 (7,756,293,574)
2003年 64.97亿 (6,497,305,662)
2002年 53.1亿 (5,310,381,151)
2001年 50.19亿 (5,018,874,179)
2000年 50.68亿 (5,067,865,320)
1999年 46.63亿 (4,662,992,036)
1998年 44.83亿 (4,483,417,119)
1997年 53.27亿 (5,326,816,858)
1996年 56.94亿 (5,694,040,336)
1995年 49.59亿 (4,958,845,906)
1994年 41.91亿 (4,190,819,314)
1993年 43.79亿 (4,378,645,081)
1992年 55.92亿 (5,592,390,848)
1991年 54.03亿 (5,402,919,956)
1990年 59.52亿 (5,952,293,765)
1989年 41.86亿 (4,186,411,457)
1988年 38.35亿 (3,834,503,378)
1987年 32.82亿 (3,281,797,038)
1986年 34.04亿 (3,403,638,193)
1985年 33.4亿 (3,339,914,759)
1984年 35.61亿 (3,561,451,562)
1983年 33.91亿 (3,391,275,731)
1982年 36.18亿 (3,618,007,844)
1981年 38.62亿 (3,862,269,126)
1980年 42.8亿 (4,279,637,933)
1979年 30.3亿 (3,030,251,116)
1978年 23.89亿 (2,389,479,269)
1977年 28.09亿 (2,809,349,074)
1976年 30.09亿 (3,009,409,970)
1975年 21.58亿 (2,157,592,936)
1974年 15.44亿 (1,544,216,003)
1973年 7.23亿 (722,780,701)
1972年 4.31亿 (430,508,357)
1971年 3.82亿 (381,687,073)
1970年 3.24亿 (323,802,475)
1969年 3.18亿 (318,124,701)
1968年 2.94亿 (294,468,564)
1967年 2.72亿 (271,543,680)
1966年 2.46亿 (245,849,781)
1965年 2.26亿 (226,474,285)
1964年 2.16亿 (215,679,855)
1963年 1.54亿 (154,480,244)
1962年 1.83亿 (182,796,536)
1961年 1.68亿 (167,637,907)
1960年 1.41亿 (141,468,977)

上一篇:加蓬经济概况

推荐阅读

相关文章阅读