当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 吉布提 >

吉布提历年GDP数据

时间:2019-03-26 16:41 类别:吉布提

年份 吉布提GDP(美元计)
2017年 18.45亿 (1,844,674,434)
2016年 17.64亿 (1,764,268,468)
2015年 16.34亿 (1,633,741,922)
2014年 14.55亿 (1,455,035,088)
2013年 13.25亿 (1,324,733,711)
2012年 13.54亿 (1,353,632,941)
2011年 12.39亿 (1,239,144,501)
2010年 11.29亿 (1,128,611,700)
2009年 10.49亿 (1,049,110,684)
2008年 9.99亿 (999,105,339)
2007年 8.48亿 (847,918,929)
2006年 7.69亿 (768,873,684)
2005年 7.09亿 (708,633,194)
2004年 6.66亿 (666,072,101)
2003年 6.22亿 (622,044,665)
2002年 5.91亿 (591,122,039)
2001年 5.72亿 (572,417,440)
2000年 5.51亿 (551,230,861)
1999年 5.36亿 (536,080,148)
1998年 5.14亿 (514,267,869)
1997年 5.03亿 (502,675,542)
1996年 4.94亿 (494,004,647)
1995年 4.98亿 (497,723,960)
1994年 4.92亿 (491,689,220)
1993年 4.66亿 (466,048,469)
1992年 4.78亿 (478,058,304)
1991年 4.62亿 (462,421,998)
1990年 4.52亿 (452,328,087)
1989年 4.09亿 (409,220,087)
1988年 3.96亿 (395,794,538)
1987年 3.73亿 (373,371,738)
1985年 3.41亿 (340,989,527)

推荐阅读

相关文章阅读