卡塔尔历年国内生产总值统计_卡塔尔历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:卡塔尔
卡塔尔历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——卡塔尔历年GDP数据
年份 | 卡塔尔 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 1913.62亿美元 (191,362,087,912) | 0.2227% |
2017 | 1669.29亿美元 (166,928,571,428) | 0.2062% |
2016 | 1517.32亿美元 (151,732,142,857) | 0.1992% |
2015 | 1617.4亿美元 (161,739,835,164) | 0.2155% |
2014 | 2062.25亿美元 (206,224,725,274) | 0.2599% |
2013 | 1987.28亿美元 (198,727,747,252) | 0.2573% |
2012 | 1868.34亿美元 (186,833,516,483) | 0.2488% |
2011 | 1677.75亿美元 (167,775,274,725) | 0.2286% |
2010 | 1251.22亿美元 (125,122,306,346) | 0.1894% |
2009 | 977.98亿美元 (97,798,351,648) | 0.1621% |
2008 | 1152.7亿美元 (115,270,054,945) | 0.1812% |
2007 | 797.12亿美元 (79,712,087,912) | 0.1375% |
2006 | 608.82亿美元 (60,882,142,857) | 0.1183% |
2005 | 445.3亿美元 (44,530,494,505) | 0.0938% |
2004 | 317.34亿美元 (31,734,065,934) | 0.0724% |
2003 | 235.34亿美元 (23,533,791,208) | 0.0605% |
2002 | 193.64亿美元 (19,363,736,263) | 0.0558% |
2001 | 175.38亿美元 (17,538,461,538) | 0.0525% |
2000 | 177.6亿美元 (17,759,890,109) | 0.0529% |
1999 | 123.93亿美元 (12,393,131,868) | 0.0381% |
1998 | 102.55亿美元 (10,255,495,027) | 0.0327% |
1997 | 112.98亿美元 (11,297,802,115) | 0.0359% |
1996 | 90.59亿美元 (9,059,340,384) | 0.0287% |
1995 | 81.38亿美元 (8,137,911,978) | 0.0264% |
1994 | 73.74亿美元 (7,374,450,769) | 0.0266% |
1993 | 71.57亿美元 (7,156,593,653) | 0.0277% |
1992 | 76.46亿美元 (7,646,153,983) | 0.0301% |
1991 | 68.84亿美元 (6,883,516,483) | 0.0287% |
1990 | 73.6亿美元 (7,360,439,423) | 0.0325% |
1989 | 64.88亿美元 (6,487,912,087) | 0.0323% |
1988 | 60.38亿美元 (6,038,187,032) | 0.0314% |
1987 | 54.46亿美元 (5,446,428,681) | 0.0317% |
1986 | 50.53亿美元 (5,053,021,950) | 0.0334% |
1985 | 61.53亿美元 (6,153,296,456) | 0.0481% |
1984 | 67.04亿美元 (6,704,395,824) | 0.0551% |
1983 | 64.68亿美元 (6,467,582,307) | 0.0551% |
1982 | 75.97亿美元 (7,596,703,214) | 0.0660% |
1981 | 86.61亿美元 (8,661,263,763) | 0.0745% |
1980 | 78.29亿美元 (7,829,094,613) | 0.0698% |
1979 | 56.33亿美元 (5,633,000,318) | 0.0565% |
1978 | 40.52亿美元 (4,052,000,412) | 0.0472% |
1977 | 36.18亿美元 (3,617,580,171) | 0.0497% |
1976 | 32.84亿美元 (3,284,301,332) | 0.0510% |
1975 | 25.13亿美元 (2,512,784,033) | 0.0425% |
1974 | 24.01亿美元 (2,401,403,227) | 0.0452% |
1973 | 7.94亿美元 (793,884,368) | 0.0172% |
1972 | 5.1亿美元 (510,259,940) | 0.0135% |
1971 | 3.88亿美元 (387,700,084) | 0.0118% |
1970 | 3.02亿美元 (301,791,301) | 0.0102% |
上一篇:卡塔爾市場概況