当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 科特迪瓦 >

科特迪瓦历年GDP数据

时间:2019-03-12 09:50 类别:科特迪瓦

年份 科特迪瓦GDP(美元计)
2017年 373.53亿 (37,353,276,059)
2016年 353.9亿 (35,389,998,638)
2015年 396.33亿 (39,633,467,835)
2014年 353.43亿 (35,343,298,113)
2013年 312.73亿 (31,273,049,200)
2012年 267.91亿 (26,790,579,775)
2011年 253.82亿 (25,381,616,734)
2010年 248.85亿 (24,884,505,034)
2009年 242.77亿 (24,277,493,862)
2008年 242.25亿 (24,224,903,099)
2007年 203.44亿 (20,343,635,319)
2006年 178.01亿 (17,800,887,796)
2005年 170.85亿 (17,084,928,927)
2004年 165.54亿 (16,554,441,846)
2003年 153.07亿 (15,306,602,560)
2002年 123.47亿 (12,346,919,216)
2001年 111.93亿 (11,192,560,827)
2000年 107.17亿 (10,717,022,462)
1999年 123.77亿 (12,376,639,822)
1998年 126.12亿 (12,612,033,728)
1997年 117.22亿 (11,722,142,706)
1996年 121.39亿 (12,139,234,938)
1995年 110.0亿 (11,000,146,839)
1994年 83.14亿 (8,313,557,450)
1993年 110.46亿 (11,045,759,468)
1992年 111.53亿 (11,152,971,316)
1991年 104.93亿 (10,492,628,915)
1990年 107.96亿 (10,795,850,106)
1989年 97.57亿 (9,757,410,614)
1988年 102.55亿 (10,255,170,459)
1987年 100.88亿 (10,087,653,189)
1986年 91.58亿 (9,158,302,205)
1985年 69.78亿 (6,977,650,069)
1984年 68.42亿 (6,841,638,714)
1983年 68.38亿 (6,838,185,418)
1982年 75.67亿 (7,567,109,766)
1981年 84.33亿 (8,432,588,483)
1980年 101.76亿 (10,175,615,441)
1979年 91.43亿 (9,142,935,857)
1978年 79.01亿 (7,900,524,897)
1977年 62.65亿 (6,265,067,857)
1976年 46.62亿 (4,662,053,707)
1975年 38.94亿 (3,893,839,190)
1974年 30.7亿 (3,070,151,901)
1973年 25.08亿 (2,508,421,234)
1972年 18.49亿 (1,849,400,599)
1971年 15.84亿 (1,584,128,262)
1970年 14.55亿 (1,455,482,990)
1969年 13.61亿 (1,361,360,157)
1968年 12.81亿 (1,281,281,245)
1967年 10.83亿 (1,082,922,892)
1966年 10.24亿 (1,024,103,034)
1965年 9.2亿 (919,771,356)
1964年 9.21亿 (921,063,266)
1963年 7.61亿 (761,047,045)
1962年 6.45亿 (645,284,344)
1961年 6.18亿 (618,245,639)
1960年 5.46亿 (546,203,561)

上一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读