当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 利比亚 >

利比亚历年GDP数据

时间:2019-03-26 14:20 类别:利比亚

年份 利比亚GDP(美元计)
2017年 381.08亿 (38,107,728,082)
2016年 262.22亿 (26,221,660,076)
2015年 278.42亿 (27,842,131,486)
2014年 411.43亿 (41,142,722,414)
2013年 655.03亿 (65,502,870,173)
2012年 818.74亿 (81,873,662,518)
2011年 346.99亿 (34,699,395,523)
2010年 747.73亿 (74,773,444,900)
2009年 630.28亿 (63,028,320,702)
2008年 871.4亿 (87,140,405,361)
2007年 675.16亿 (67,516,236,337)
2006年 549.62亿 (54,961,936,662)
2005年 473.34亿 (47,334,148,578)
2004年 331.22亿 (33,122,307,692)
2003年 262.66亿 (26,265,625,000)
2002年 204.82亿 (20,481,889,763)
2001年 341.1亿 (34,110,064,452)
2000年 382.7亿 (38,270,206,950)
1999年 359.77亿 (35,976,714,100)
1998年 272.5亿 (27,249,786,142)
1997年 306.99亿 (30,698,633,109)
1996年 278.85亿 (27,884,615,384)
1995年 255.44亿 (25,544,128,198)
1994年 286.08亿 (28,607,921,928)
1993年 306.57亿 (30,657,030,223)
1992年 338.81亿 (33,881,392,045)
1991年 319.95亿 (31,995,012,468)
1990年 289.02亿 (28,901,836,158)

推荐阅读

相关文章阅读