当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 马达加斯加 >

马达加斯加历年GDP数据

时间:2019-03-14 14:33 类别:马达加斯加

年份 马达加斯加GDP(美元计)
2017年 115.0亿 (11,499,803,806)
2016年 100.01亿 (10,001,193,315)
2015年 97.44亿 (9,744,243,531)
2014年 106.74亿 (10,673,516,672)
2013年 106.02亿 (10,601,690,871)
2012年 99.2亿 (9,919,780,071)
2011年 98.93亿 (9,892,702,357)
2010年 87.3亿 (8,729,936,135)
2009年 85.5亿 (8,550,363,974)
2008年 94.13亿 (9,413,002,920)
2007年 73.43亿 (7,342,923,489)
2006年 55.16亿 (5,515,884,348)
2005年 50.39亿 (5,039,293,030)
2004年 43.64亿 (4,363,934,494)
2003年 54.74亿 (5,474,030,080)
2002年 43.97亿 (4,397,254,607)
2001年 45.3亿 (4,529,575,347)
2000年 38.78亿 (3,877,673,539)
1999年 37.18亿 (3,717,515,282)
1998年 37.39亿 (3,738,704,467)
1997年 35.46亿 (3,545,776,697)
1996年 39.95亿 (3,995,028,592)
1995年 31.6亿 (3,159,901,231)
1994年 29.77亿 (2,977,040,722)
1993年 33.71亿 (3,370,842,210)
1992年 30.24亿 (3,024,459,564)
1991年 26.53亿 (2,653,141,958)
1990年 30.81亿 (3,081,479,800)
1989年 24.98亿 (2,498,059,014)
1988年 24.43亿 (2,442,507,588)
1987年 25.66亿 (2,565,634,382)
1986年 32.58亿 (3,258,288,890)
1985年 28.58亿 (2,857,889,712)
1984年 29.39亿 (2,939,485,471)
1983年 35.12亿 (3,511,573,991)
1982年 35.26亿 (3,526,198,070)
1981年 35.95亿 (3,594,868,208)
1980年 40.42亿 (4,042,139,901)
1979年 34.64亿 (3,463,565,881)
1978年 26.7亿 (2,669,755,115)
1977年 23.59亿 (2,358,930,406)
1976年 21.82亿 (2,181,844,193)
1975年 22.83亿 (2,283,049,233)
1974年 19.18亿 (1,917,508,190)
1973年 16.53亿 (1,653,062,347)
1972年 13.42亿 (1,341,590,681)
1971年 12.0亿 (1,199,507,629)
1970年 11.12亿 (1,111,859,569)
1969年 10.56亿 (1,056,391,054)
1968年 10.32亿 (1,031,669,636)
1967年 9.56亿 (956,436,931)
1966年 9.0亿 (900,264,583)
1965年 8.34亿 (833,563,472)
1964年 8.02亿 (802,482,182)
1963年 7.59亿 (759,345,862)
1962年 7.39亿 (739,286,906)
1961年 6.99亿 (699,161,943)
1960年 6.73亿 (673,081,724)

推荐阅读

相关文章阅读