当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 南苏丹 >

南苏丹历年GDP数据

时间:2019-03-13 15:58 类别:南苏丹

年份 南苏丹GDP(美元计)
2016年 29.04亿 (2,904,114,903)
2015年 109.07亿 (10,906,867,789)
2014年 151.0亿 (15,099,661,016)
2013年 149.4亿 (14,940,338,983)
2012年 112.67亿 (11,266,779,661)
2011年 172.73亿 (17,273,335,563)
2010年 157.27亿 (15,727,363,443)
2009年 122.31亿 (12,231,362,022)
2008年 155.5亿 (15,550,136,278)

下一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读