当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 尼日尔 >

尼日尔历年GDP数据

时间:2019-03-27 11:07 类别:尼日尔

年份 尼日尔GDP(美元计)
2017年 81.2亿 (8,119,710,126)
2016年 75.28亿 (7,528,285,443)
2015年 72.18亿 (7,217,667,780)
2014年 82.3亿 (8,229,731,383)
2013年 76.68亿 (7,667,952,566)
2012年 69.42亿 (6,942,258,305)
2011年 64.09亿 (6,409,184,724)
2010年 57.19亿 (5,718,664,504)
2009年 53.73亿 (5,373,097,440)
2008年 53.79亿 (5,379,299,887)
2007年 42.91亿 (4,291,363,390)
2006年 36.47亿 (3,646,728,060)
2005年 34.05亿 (3,405,134,831)
2004年 30.53亿 (3,052,898,739)
2003年 27.31亿 (2,731,416,346)
2002年 21.7亿 (2,170,481,508)
2001年 19.45亿 (1,945,327,564)
2000年 17.98亿 (1,798,374,468)
1999年 20.18亿 (2,018,193,703)
1998年 20.77亿 (2,076,737,356)
1997年 18.46亿 (1,845,599,608)
1996年 19.88亿 (1,987,770,898)
1995年 18.81亿 (1,880,803,361)
1994年 15.63亿 (1,563,207,224)
1993年 16.07亿 (1,606,581,743)
1992年 23.45亿 (2,344,987,614)
1991年 23.28亿 (2,327,986,215)
1990年 24.81亿 (2,480,673,194)
1989年 21.8亿 (2,179,567,107)
1988年 22.8亿 (2,280,356,338)
1987年 22.33亿 (2,233,005,822)
1986年 19.04亿 (1,904,097,020)
1985年 14.41亿 (1,440,581,533)
1984年 14.61亿 (1,461,243,212)
1983年 18.03亿 (1,803,099,731)
1982年 20.18亿 (2,017,611,927)
1981年 21.71亿 (2,170,893,038)
1980年 25.09亿 (2,508,524,186)
1979年 21.09亿 (2,109,278,101)
1978年 17.74亿 (1,774,365,275)
1977年 12.91亿 (1,291,457,973)
1976年 10.65亿 (1,064,517,574)
1975年 10.49亿 (1,048,690,933)
1974年 10.26亿 (1,026,136,974)
1973年 9.46亿 (946,385,033)
1972年 7.43亿 (742,779,740)
1971年 6.94亿 (693,573,595)
1970年 6.5亿 (649,916,708)
1969年 6.26亿 (625,867,922)
1968年 6.41亿 (641,214,210)
1967年 6.66亿 (665,586,975)
1966年 7.02亿 (702,296,184)
1965年 6.73亿 (673,383,604)
1964年 5.83亿 (582,816,358)
1963年 5.86亿 (586,294,761)
1962年 5.32亿 (531,736,492)
1961年 4.86亿 (485,785,234)
1960年 4.5亿 (449,526,872)

推荐阅读

相关文章阅读