当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 塞拉利昂 >

塞拉利昂历年GDP数据

时间:2019-03-26 13:40 类别:塞拉利昂

年份 塞拉利昂GDP(美元计)
2017年 37.75亿 (3,775,047,333)
2016年 35.56亿 (3,556,036,534)
2015年 42.19亿 (4,218,723,875)
2014年 50.15亿 (5,015,157,815)
2013年 49.2亿 (4,920,343,194)
2012年 38.02亿 (3,801,862,611)
2011年 29.43亿 (2,942,546,781)
2010年 25.78亿 (2,578,026,297)
2009年 24.54亿 (2,453,899,846)
2008年 25.05亿 (2,505,458,705)
2007年 21.58亿 (2,158,496,872)
2006年 18.85亿 (1,885,112,201)
2005年 16.5亿 (1,650,494,366)
2004年 14.49亿 (1,448,536,630)
2003年 13.86亿 (1,385,810,072)
2002年 12.53亿 (1,253,340,519)
2001年 10.9亿 (1,090,467,712)
2000年 6.36亿 (635,874,002)
1999年 6.69亿 (669,384,768)
1998年 6.72亿 (672,375,927)
1997年 8.5亿 (850,218,033)
1996年 9.42亿 (941,742,152)
1995年 8.71亿 (870,758,739)
1994年 9.12亿 (911,915,970)
1993年 7.69亿 (768,812,334)
1992年 6.8亿 (679,997,997)
1991年 7.8亿 (779,981,458)
1990年 6.5亿 (649,644,826)
1989年 9.33亿 (932,974,411)
1988年 10.55亿 (1,055,083,945)
1987年 7.01亿 (701,307,602)
1986年 4.9亿 (490,181,456)
1985年 8.57亿 (856,890,498)
1984年 10.87亿 (1,087,471,861)
1983年 9.95亿 (995,104,305)
1982年 12.95亿 (1,295,361,885)
1981年 11.15亿 (1,114,830,471)
1980年 11.01亿 (1,100,685,844)
1979年 11.09亿 (1,109,374,722)
1978年 9.61亿 (960,728,338)
1977年 6.92亿 (691,777,758)
1976年 5.95亿 (594,895,672)
1975年 6.79亿 (679,335,901)
1974年 6.49亿 (648,590,642)
1973年 5.75亿 (575,230,234)
1972年 4.65亿 (465,381,089)
1971年 4.2亿 (419,549,425)
1970年 4.34亿 (434,410,373)
1969年 4.09亿 (408,690,163)
1968年 3.3亿 (329,860,091)
1967年 3.49亿 (348,795,303)
1966年 3.75亿 (375,479,849)
1965年 3.59亿 (359,379,856)
1964年 3.72亿 (371,848,114)
1963年 3.49亿 (348,546,952)
1962年 3.43亿 (342,721,579)
1961年 3.28亿 (327,834,680)

推荐阅读

相关文章阅读