当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 斯威士兰 >

斯威士兰历年GDP数据

时间:2019-03-14 09:24 类别:斯威士兰

年份 斯威士兰GDP(美元计)
2017年 44.34亿 (4,433,664,364)
2016年 38.17亿 (3,817,430,000)
2015年 40.2亿 (4,020,275,298)
2014年 43.77亿 (4,377,293,816)
2013年 45.61亿 (4,560,713,073)
2012年 48.24亿 (4,823,831,656)
2011年 48.2亿 (4,820,499,924)
2010年 44.39亿 (4,438,778,424)
2009年 35.8亿 (3,580,417,066)
2008年 32.94亿 (3,294,093,485)
2007年 34.69亿 (3,469,363,996)
2006年 32.91亿 (3,291,353,835)
2005年 31.78亿 (3,178,126,491)
2004年 27.7亿 (2,770,082,791)
2003年 21.98亿 (2,197,612,701)
2002年 14.32亿 (1,432,228,125)
2001年 15.42亿 (1,542,477,308)
2000年 17.38亿 (1,738,100,853)
1999年 15.48亿 (1,547,884,442)
1998年 15.77亿 (1,576,904,292)
1997年 17.17亿 (1,716,699,913)
1996年 16.03亿 (1,602,760,100)
1995年 16.99亿 (1,698,982,437)
1994年 14.19亿 (1,419,293,454)
1993年 13.57亿 (1,357,206,995)
1992年 12.85亿 (1,284,766,234)
1991年 11.56亿 (1,156,141,998)
1990年 11.15亿 (1,114,703,088)
1989年 6.97亿 (696,915,430)
1988年 6.92亿 (692,016,714)
1987年 5.84亿 (584,135,559)
1986年 4.49亿 (449,146,608)
1985年 3.61亿 (361,014,890)
1984年 4.94亿 (494,475,699)
1983年 5.55亿 (555,336,145)
1982年 5.38亿 (537,575,980)
1981年 5.72亿 (571,542,674)
1980年 5.42亿 (542,000,513)
1979年 4.12亿 (412,093,133)
1978年 3.41亿 (340,616,375)
1977年 3.04亿 (304,047,838)
1976年 2.73亿 (272,539,098)
1975年 2.88亿 (288,302,907)
1974年 2.64亿 (264,311,994)
1973年 2.22亿 (221,902,017)
1972年 1.47亿 (146,741,251)
1971年 1.36亿 (136,465,324)
1970年 1.12亿 (112,137,757)
1969年 1.05亿 (105,417,891)
1968年 7980万 (79,798,404)
1967年 7476万 (74,758,504)
1966年 7686万 (76,858,462)
1965年 7028万 (70,278,594)
1964年 6498万 (64,979,280)
1963年 5413万 (54,128,377)
1962年 4593万 (45,927,061)
1961年 4303万 (43,025,199)
1960年 3508万 (35,076,158)

推荐阅读

相关文章阅读