当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 赞比亚 >

赞比亚历年GDP数据

时间:2019-03-12 09:24 类别:赞比亚

年份 赞比亚GDP(美元计)
2017年 258.68亿 (25,868,142,073)
2016年 209.55亿 (20,954,754,378)
2015年 211.54亿 (21,154,394,545)
2014年 271.51亿 (27,150,630,607)
2013年 280.45亿 (28,045,460,442)
2012年 255.03亿 (25,503,370,699)
2011年 234.6亿 (23,460,098,339)
2010年 202.66亿 (20,265,556,273)
2009年 153.28亿 (15,328,342,303)
2008年 179.11亿 (17,910,858,637)
2007年 140.57亿 (14,056,957,976)
2006年 127.57亿 (12,756,858,899)
2005年 83.32亿 (8,331,870,169)
2004年 62.21亿 (6,221,077,674)
2003年 49.02亿 (4,901,839,731)
2002年 41.94亿 (4,193,845,678)
2001年 40.94亿 (4,094,480,988)
2000年 36.01亿 (3,600,683,039)
1999年 34.04亿 (3,404,311,976)
1998年 35.38亿 (3,537,683,046)
1997年 43.03亿 (4,303,281,932)
1996年 35.97亿 (3,597,220,962)
1995年 38.07亿 (3,807,067,121)
1994年 36.57亿 (3,656,647,744)
1993年 32.73亿 (3,273,237,853)
1992年 31.82亿 (3,181,921,787)
1991年 33.79亿 (3,378,882,352)
1990年 32.85亿 (3,285,217,391)
1989年 39.99亿 (3,998,637,681)
1988年 37.14亿 (3,713,614,457)
1987年 22.7亿 (2,269,894,736)
1986年 16.62亿 (1,661,948,717)
1985年 22.81亿 (2,281,258,064)
1984年 27.39亿 (2,739,444,444)
1983年 32.16亿 (3,216,307,692)
1982年 39.95亿 (3,994,777,777)
1981年 38.73亿 (3,872,666,666)
1980年 38.3亿 (3,829,500,000)
1979年 33.26亿 (3,325,500,000)
1978年 28.13亿 (2,813,375,000)
1977年 24.83亿 (2,483,000,000)
1976年 27.47亿 (2,746,714,285)
1975年 26.19亿 (2,618,666,666)
1974年 31.22亿 (3,121,833,333)
1973年 22.69亿 (2,268,714,285)
1972年 19.11亿 (1,910,714,285)
1971年 16.87亿 (1,687,000,000)
1970年 18.25亿 (1,825,285,714)
1969年 19.66亿 (1,965,714,285)
1968年 16.06亿 (1,605,857,142)
1967年 13.68亿 (1,368,000,000)
1966年 12.64亿 (1,264,285,714)
1965年 10.83亿 (1,082,857,142)
1964年 8.39亿 (839,428,571)
1963年 7.19亿 (718,714,285)
1962年 6.93亿 (693,142,857)
1961年 6.96亿 (696,285,714)
1960年 7.13亿 (713,000,000)

推荐阅读

相关文章阅读