当前位置:主页 > 经济数据 >

2012年长春市各区县市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据

     2012年,长春市生产总值(GDP)为4456.6亿,人均生产总值(GDP)57593.69元,折合9162.95美元。从各区县市来看,榆树市、朝阳区和德惠市生产总值(GDP)领先(四个开发区不列入排名),二道区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,朝阳区人均生产总值(GDP)为8390.71美元,位居第一,双阳区和九台市分列第二、第三位,榆树市人均生产总值(GDP)最低。长春四个开发区人均GDP均较高,其中高新区按常住人口计算超过7万美元。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)

2012年长春市各区县市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
GDP排名 区/市/县 2011年GDP(亿元) 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 榆树市 327.80 362.00 116.26 31137.11 4953.80 10
2 朝阳区 310.00 359.00 68.07 52739.83 8390.71 1
3 德惠市 300.00 350.00 84.64 41351.61 6578.89 5
4 九台市 297.00 344.50 74.45 46272.67 7361.81 3
5 农安县 280.40 336.00 103.08 32596.04 5185.91 8
6 南关区 182.00 220.00 53.83 40869.40 6502.17 6
7 宽城区 172.00 205.00 46.16 44410.75 7065.59 4
8 绿园区 175.00 191.00 60.69 31471.41 5006.99 9
9 双阳区 152.00 185.00 38.06 48607.46 7733.27 2
10 二道区 141.00 165.00 40.53 40710.58 6476.90 7
  高新开发区 667.00 800.00 17.50 457142.86 72729.75  
  经济开发区 524.10 591.00 24.50 241224.49 38377.93  
  净月开发区 400.00 480.00 24.60 195121.95 31043.19  
  汽车开发区 386.00 471.00 21.50 219069.77 34853.20  
  长春全市 4003 4456.6 773.80 57593.69 9162.95  

推荐阅读

相关文章阅读