2012年宁波市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,宁波市生产总值(GDP)为6524.7亿,人均生产总值(GDP)85413.01元,折合13588.90美元。从各区县市来看,鄞州区、慈溪市和余姚市生产总值(GDP)领先,江北区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,镇海区人均生产总值(GDP)为22082.33美元,位居第一,海曙区和北仑区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为21033.95美元和17280.71美元,宁海县人均生产总值(GDP)最低,为8641.56美元。截止到2012年,宁波市所有区县市人均生产总值(GDP)均高于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年宁波市各区县市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 鄞州区 | 945.40 | 1038.00 | 136.52 | 76032.82 | 12096.54 | 5 |
2 | 慈溪市 | 876.16 | 948.29 | 146.88 | 64562.23 | 10271.61 | 9 |
3 | 余姚市 | 658.77 | 711.77 | 101.51 | 70118.21 | 11155.55 | 6 |
4 | 北仑区 | 645.79 | 668.00 | 61.50 | 108617.89 | 17280.71 | 3 |
5 | 镇海区 | 560.39 | 583.37 | 42.03 | 138798.48 | 22082.33 | 1 |
6 | 海曙区 | 463.30 | 496.18 | 37.53 | 132208.90 | 21033.95 | 2 |
7 | 江东区 | 366.40 | 399.50 | 36.82 | 108500.81 | 17262.08 | 4 |
8 | 宁海县 | 323.23 | 352.46 | 64.89 | 54316.54 | 8641.56 | 11 |
9 | 象山县 | 319.28 | 338.69 | 50.55 | 67000.99 | 10659.61 | 7 |
10 | 奉化市 | 260.23 | 274.39 | 49.39 | 55555.78 | 8838.72 | 10 |
11 | 江北区 | 225.00 | 240.00 | 36.28 | 66152.15 | 10524.56 | 8 |
宁波全市 | 6010.48 | 6524.7 | 763.90 | 85413.01 | 13588.90 |
下一篇:12月俄制造业PMI降至48.7