当前位置:主页 > 世界经济 > 全球经济 >

2019年北美地区各国GDP排名

时间:2019-12-09 13:29 类别:全球经济

 北美国家/地区GDP

排名 名称 GDP(美元,IMF '19) GDP(美元,联合国'16) 人均国内生产总值 2019年人口
1 美国 21.34万亿 18.62万亿 $ 64,865 329,064,917
2 加拿大 1.74万亿 1.53万亿 $ 46,487 37,411,047
3 墨西哥 1.24万亿 1.08万亿 $ 9,731 127,575,529
4 波多黎各 1035.1亿 1050.3亿 $ 35,285 2,933,408
5 多明尼加共和国 848.4亿 715.8亿 $ 7,900 10,738,958
6 危地马拉 823.3亿 687.6亿 $ 4,683 17,581,472
7 巴拿马 701.6亿 551.9亿 $ 16,521 4,246,439
8 哥斯达黎加 604.6亿 574.4亿 $ 11,978 5,047,561
9 萨尔瓦多 269.9亿 268亿 $ 4,182 6,453,553
10 洪都拉斯 246.5亿 215.2亿 $ 2,529 9,746,117
11 特立尼达和多巴哥 224.4亿 240.9亿 $ 16,085 1,394,973
12 牙买加 161.5亿 140.6亿 $ 5,478 2,948,279
13 巴哈马 132.6亿 112.6亿 $ 34,050 389,482
14 尼加拉瓜 126.1亿 132.3亿 $ 1,927 6,545,502
15 海地 96.0亿 76.5亿 $ 853 11,263,077
16 巴巴多斯 52.1亿 45.5亿 $ 18,141 287,025
17 阿鲁巴岛 28.8亿 26.7亿 $ 27,043 106,314
18 伯利兹 20亿 17.4亿 $ 5,116 390,353
19 圣卢西亚 19.7亿 14.0亿 $ 10,783 182,790
20 安提瓜和巴布达 17.2亿 14.6亿 $ 17,680 97,118
21 格林纳达 12.7亿 10.2亿 $ 11,357 112,003
22 圣基茨和尼维斯 10.6亿 90985万 $ 20,029 52,823
23 圣文森特和格林纳丁斯 8.64亿 7.653亿 $ 7,813 110,589
24 多米尼加 5.420亿 58148万 $ 7,548 71,808
25 安圭拉岛   33752万 $ 22,700 14,869
26 百慕大   61.3亿 $ 98,028 62,506
27 英属维尔京群岛   971.24百万 $ 32,342 30,030
28 开曼群岛   38.4亿 $ 59,187 64,948
29 古巴   896.9亿 $ 7,914 11,333,483
30 库拉索   31.2亿 $ 19,100 163,424
31 格陵兰   22.8亿 $ 40,283 56,672
32 蒙特塞拉特   6205万 $ 12,438 4,989
33 圣马丁   10.7亿 $ 25,292 42,388
34 特克斯和凯科斯群岛   9.155亿 $ 24,025 38,191
 

推荐阅读

相关文章阅读