当前位置:主页 > 中国经济 > 安徽 >

2014年安徽各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:安徽

    2014年,安徽省生产总值(GDP)达到20848.8亿,全省人均GDP为34576.27元,低于全国平均水平,从各地级市来看,合肥、芜湖和安庆GDP总量领先,分别为5158亿、2307.9亿和1544.3亿;从人均GDP来看,铜陵、合肥和芜湖位列前三,铜陵市人均GDP为97296.93元,折合15839.18美元,合肥市人均GDP为11031.90美元,芜湖市人均GDP为10449.11美元。阜阳市人均GDP最低,为2418.04美元。(注:常住人口数据采用2013年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

2014年安徽各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2013年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
14 铜陵 680.6 716.3 73.62 97296.93 15839.18 1
1 合肥 4672.9 5158 761.14 67766.77 11031.90 2
2 芜湖 2099.53 2307.9 359.56 64186.78 10449.11 3
4 马鞍山 1293.0 1357.4 220.8 61476.45 10007.89 4
15 黄山 470.3 507.2 135.58 37409.65 6090.00 5
10 宣城 842.8 912.5 256.3 35602.81 5795.86 6
16 池州 462.2 503.2 142.23 35379.32 5759.48 7
13 淮北 703.7 747.5 214.22 34894.03 5680.48 8
8 蚌埠 1007.9 1108.4 322.04 34418.08 5603.00 9
12 淮南 819.4 789.3 235.65 33494.59 5452.66 10
5 滁州 1086.1 1190 394.5 30164.77 4910.59 11
3 安庆 1418.2 1544.3 534.48 28893.50 4703.64 12
7 宿州 1014.3 1126.1 543.11 20734.29 3375.38 13
9 六安 1010.3 1086.3 568.33 19113.90 3111.59 14
11 毫州 791.1 850.5 496.64 17125.08 2787.83 15
6 阜阳 1062.5 1146.1 771.6 14853.55 2418.04 16
  全省 19038.9 20848.8 6029.8 34576.27 5628.75  

推荐阅读

相关文章阅读