当前位置:主页 > 中国经济 > 安徽 >

1998-2019年池州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-31 10:07 类别:安徽

初步核算,池州市2019年地区生产总值831.7亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%。分产业看,第一产业增加值83.9亿元,增长3.3%;第二产业增加值367.3亿元,增长9.7%,其中全部工业增加值303.5亿元,增长10.4%;第三产业增加值380.5亿元,增长7.1%。三次产业结构比例由上年的9.9:44.2:45.9调整为10.1:44.2:45.7,其中工业增加值占GDP比重为36.5%。人均GDP为56217元(折合8150美元),比上年增加4631元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 831.7 56217 83.9 367.3 380.5
2018 684.9 46865 75 289.7 320.3
2017 624.35 43178 72.73 267.5 284.12
2016 589.02 40919 71.15 257.84 260.04
2015 544.7 38014 70.6 251.3 222.8
2014 517.17 36267 68.56 243.8 204.81
2013 462.25 28534 67.4 225.58 169.27
2012 417.45 29471 62.15 204.23 151.07
2011 372.5 26446 56.29 184.55 131.65
2010 300.84 21437 45.7 140.22 114.92
2009 245.59 17295 40.99 104.3 100.32
2008 192.4 14147 39.19 78.56 74.65
2007 158.01 10949 33.75 59.49 64.77
2006 130.09 10007 28.53 49.53 52.04
2005 110.18 8719 25.63 40.63 43.92
2004 92.43 7102 24.42 36.42 31.59
2003 75.5 4876 19.57 29.17 26.77
2002 66.97 4332 18.07 24.3 24.61
2001 61.91 4017 17.95 21.52 22.44
2000 58.12 3789 17.38 20.4 20.34
1999 56.97 3726 17.3 20.84 18.83
1998 57.87 3793 17.85 21.79 18.23

推荐阅读

相关文章阅读