1990-2019年铜陵市历年GDP、人均GDP、三产业增加值
时间:2021-12-13 15:26 类别:安徽
初步核算,铜陵市2019年地区生产总值(GDP)960.2亿元(按照国家GDP核算制度和第四次全国经济普查结果,2018年全市GDP修订为954.7亿元),按可比价格计算,比上年下降1.7%。分产业看,第一产业增加值52.7亿元,增长1.9%;第二产业增加值444.8亿元,下降7.1%;第三产业增加值462.7亿元,增长5.0%,三次产业结构为5.5:46.3:48.2,其中工业增加值占GDP比重为39%。人均地区生产总值58726元(折合8513美元)。
时间(年) | GDP(亿元) | 人均(元/人) | 第一产业(亿) | 第二产业(亿) | 第三产业(亿) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 960.2 | 58726 | 52.7 | 444.8 | 462.7 |
2018 | 954.7 | ||||
2017 | 1122.1 | 69935 | 49.14 | 691.45 | 381.51 |
2016 | 957.3 | 59960 | 48.95 | 569.59 | 338.72 |
2015 | 721.3 | 57387 | 47.24 | 562.93 | 301.43 |
2014 | 716.31 | 97193 | 12.58 | 510.46 | 193.27 |
2013 | 680.6 | 91973 | 11.98 | 490.98 | 177.64 |
2012 | 621.3 | 84819 | 11.78 | 456.28 | 153.24 |
2011 | 579.4 | 579.41 | 11 | 433.02 | 135.39 |
2010 | 466.7 | 64496 | 9.66 | 339.48 | 117.56 |
2009 | 343.73 | 46765 | 9.01 | 233.29 | 101.43 |
2008 | 325.31 | 44100 | 8.43 | 218.32 | 98.57 |
2007 | 286.9 | 40116 | 7.66 | 194.35 | 84.89 |
2006 | 243.63 | 33526 | 7.07 | 163.13 | 73.43 |
2005 | 182.05 | 25309 | 6.5 | 112.27 | 63.3 |
2004 | 136.72 | 19183 | 6.38 | 86.8 | 43.53 |
2003 | 103.04 | 14591 | 5.08 | 59.74 | 38.22 |
2002 | 88.42 | 12629 | 5.15 | 49.68 | 33.59 |
2001 | 80.14 | 11556 | 5.03 | 44.71 | 30.4 |
2000 | 73.3 | 10664 | 4.98 | 40.76 | 27.56 |
1999 | 68.54 | 10064 | 4.45 | 38.11 | 25.97 |
1998 | 64.36 | 9553.57 | 4.83 | 35.14 | 24.39 |
1997 | 58.01 | 8652.18 | 5.33 | 31.99 | 20.69 |
1996 | 51.95 | 7816.15 | 4.83 | 29.82 | 17.3 |
1995 | 44.27 | 6720.12 | 3.9 | 26.91 | 13.45 |
1994 | 33.35 | 5152.79 | 3.54 | 19.82 | 9.99 |
1993 | 22.39 | 3509.39 | 1.9 | 15.16 | 5.33 |
1992 | 18.08 | 2894.67 | 1.49 | 12.63 | 3.96 |
1991 | 14.76 | 2421.19 | 1.2 | 10.39 | 3.17 |
1990 | 13.86 | 2306.41 | 1.75 | 9.44 | 2.68 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读