合肥历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 10:23 类别:安徽
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 9409.00 | 291.86 | 3415.32 | 5702.22 |
2018年 | 7822.91 | 277.59 | 3612.25 | 3933.07 |
2017年 | 7213.45 | 272.75 | 3643.08 | 3297.62 |
2016年 | 6274.38 | 270.43 | 3181.11 | 2822.84 |
2015年 | 5660.27 | 263.43 | 2977.27 | 2419.57 |
2014年 | 5157.97 | 257.63 | 2872.01 | 2028.33 |
2013年 | 4672.91 | 247.21 | 2583.75 | 1841.95 |
2012年 | 4164.30 | 229.10 | 2303.90 | 1631.40 |
2011年 | 3636.60 | 208.20 | 2002.20 | 1426.20 |
2010年 | 2701.60 | 132.70 | 1456.60 | 1112.20 |
2009年 | 2102.00 | 108.70 | 1104.96 | 888.46 |
2008年 | 1664.84 | 105.20 | 834.92 | 724.72 |
2007年 | 1334.61 | 77.28 | 653.61 | 603.72 |
2006年 | 1073.76 | |||
2005年 | 853.57 | |||
2004年 | 589.70 | |||
2003年 | 484.96 | |||
2002年 | 412.81 | |||
2001年 | 363.44 |
下一篇:没有了