当前位置:主页 > 中国经济 > 北京 >

2012年北京市各区县GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:北京

     2012年,北京市生产总值(GDP)为17801亿,人均生产总值(GDP)86024.26元,折合13686.14美元。从各区县来看,朝阳区、海淀区和西城区生产总值(GDP)领先,延庆县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,西城区人均生产总值(GDP)为31304.53美元,位居第一,东城区和顺义区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为24032.92美元和18952.07美元,延庆县人均生产总值(GDP)最低,为4110.03美元。截止到2012年,北京市仍有6个区县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)

2012年北京市各区县GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 区县 2011年GDP(亿元) 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 朝阳区 3193.3 3627.7 376.67 96309.77 15322.53 5
2 海淀区 3145.8 3497.9 348.43 100390.32 15971.73 4
3 西城区 2302 2578.6 131.05 196764.59 31304.53 1
4 东城区 1322.2 1447.9 95.85 151058.95 24032.92 2
5 大兴区 1135 1215.0 143.53 84651.29 13467.71 6
6 顺义区 1015 1103.2 92.61 119123.20 18952.07 3
7 丰台区 839.2 922.5 223.72 41234.58 6560.27 10
8 昌平区 447.7 504.7 174.4 28939.22 4604.12 15
9 房山区 416 449.2 98.65 45534.72 7244.41 9
10 通州区 400.2 448 126.26 35482.34 5645.11 13
11 石景山区 322.1 343.6 63.9 53771.52 8554.85 7
12 怀柔区 166.5 186.5 40.17 46427.68 7386.47 8
13 密云县 162 178.5 47.4 37658.23 5991.29 12
14 平谷区 136.6 153.2 43.68 35073.26 5580.03 14
15 门头沟区 102.7 115.53 30.65 37693.31 5996.87 11
16 延庆县 75.83 83.52 32.33 25833.59 4110.03 16
  北京全市 16000.36 17801 2069.3 86024.26 13686.14  

推荐阅读

相关文章阅读