2018年重庆市各区GDP排行榜
时间:2021-12-10 23:16 类别:重庆
重庆市2018年实现生产总值20363.19亿元,比上年增长6%。其中渝北区实现生产总值1543.09亿元,增速为-2.8%;九龙坡区实现生产总值1211.25亿元,增速为3.6%,GDP总量位居全市第二;而渝中区实现生产总值1203.85亿元,增速为0.9%,GDP总量位居全市第三。
GDP排行 | 区域 | 2018年GDP(亿元) | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 渝北区 | 1543.09 | -2.8 |
2 | 九龙坡区 | 1211.25 | 3.6 |
3 | 渝中区 | 1203.85 | 0.9 |
4 | 涪陵区 | 1076.13 | 7.1 |
5 | 江北区 | 1027.87 | 9 |
6 | 万州区 | 982.58 | 0.1 |
7 | 沙坪坝区 | 936.41 | 3.2 |
8 | 江津区 | 902.33 | 10 |
9 | 永川区 | 845.67 | 9.9 |
10 | 巴南区 | 781.22 | 7.1 |
11 | 南岸区 | 724.78 | 2.9 |
12 | 合川区 | 712.93 | 6.5 |
13 | 长寿区 | 597.49 | 6.2 |
14 | 綦江区 | 555.63 | 6.7 |
15 | 北碚区 | 551.79 | 5.7 |
16 | 璧山区 | 527.3 | 10 |
17 | 大足区 | 517.65 | 7.3 |
18 | 荣昌区 | 504.88 | 9.5 |
19 | 开州区 | 473.13 | 7.6 |
20 | 铜梁区 | 456.98 | 9.6 |
21 | 潼南区 | 380.95 | 9.5 |
22 | 梁平区 | 331.26 | 9.6 |
23 | 垫江县 | 316.95 | 4.5 |
24 | 忠县 | 307.95 | 9.8 |
25 | 奉节县 | 300.68 | 8.3 |
26 | 南川区 | 280.37 | 7.2 |
27 | 云阳县 | 275.05 | 10.1 |
28 | 黔江区 | 247.29 | 7.4 |
29 | 丰都县 | 234.96 | 9.8 |
30 | 大渡口区 | 228.13 | 2.7 |
31 | 秀山县 | 185.64 | 9.2 |
32 | 武隆区 | 181.63 | 6.2 |
33 | 石柱县 | 175.97 | 4.7 |
34 | 彭水县 | 170.11 | 7.5 |
35 | 酉阳县 | 157.96 | 5.3 |
36 | 巫山县 | 142.64 | 10 |
37 | 巫溪县 | 103.73 | 8.2 |
38 | 城口县 | 55.78 | 4.8 |
重庆市历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 人均收入(元) |
---|---|---|---|
2018年 | 20363.19 | 6 | 26386 |
2017年 | 19500.27 | 9.3 | 24153 |
2016年 | 17558.76 | 10.7 | 22034 |
2015年 | 15719.72 | 11 | 20110 |
2014年 | 14265.4 | 10.9 | 18352 |
初步核算,2018年重庆市全年实现地区生产总值20363.19亿元,比上年增长6.0%。按产业分,第一产业增加值1378.27亿元,增长4.4%;第二产业增加值8328.79亿元,增长3.0%;第三产业增加值10656.13亿元,增长9.1%。三次产业结构比为6.8:40.9:52.3。按常住人口计算,全市人均地区生产总值达到65933元,比上年增长5.1%。
重庆市2018年农林牧渔业增加值1405.03亿元,比上年增长4.5%;工业增加值5997.70亿元,比上年增长1.1%;建筑业增加值2331.09亿元,比上年增长9.8%;批发和零售业增加值1710.00亿元,比上年增长5.9%;交通运输、仓储和邮政业增加值995.48亿元,增长6.5%;住宿和餐饮业增加值457.17亿元,增长5.3%;金融业增加值1942.33亿元,增长6.9%;房地产业增加值1134.72亿元,增长0.6%;其他服务业增加值4416.43亿元,增长14.8%;全年旅行社组织出境旅游人数201.66万人次,比上年下降2.3%。全年接待入境旅游人数388.02万人次,旅游外汇收入21.90亿美元,分别增长8.3%和12.4%。