2019年重庆市各区GDP排行榜
时间:2021-12-12 10:21 类别:重庆
重庆市2019年实现生产总值23605.77亿元,比上年增长6.3%。其中渝北区实现生产总值1848.24亿元,增速为1.9%;九龙坡区实现生产总值1462.88亿元,增速为6.3%,GDP总量位居全市第二;而渝中区实现生产总值1301.35亿元,增速为5%,GDP总量位居全市第三。下面本文整理了重庆各区县GDP最新排行榜,一起去看看吧!
2019年重庆市各区GDP排行榜
GDP排行 | 区域 | 2019年GDP(亿元) | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 渝北区 | 1848.24 | 1.9 |
2 | 九龙坡区 | 1462.88 | 6.3 |
3 | 渝中区 | 1301.35 | 5 |
4 | 江北区 | 1240.07 | 8 |
5 | 涪陵区 | 1178.66 | 8.1 |
6 | 江津区 | 1036.74 | 8.6 |
7 | 沙坪坝区 | 976.78 | 6.1 |
8 | 永川区 | 952.69 | 9 |
9 | 万州区 | 920.91 | 3.2 |
10 | 合川区 | 912.51 | 8.9 |
11 | 巴南区 | 874.82 | 6 |
12 | 南岸区 | 770.58 | 6.1 |
13 | 长寿区 | 701.24 | 8.8 |
14 | 綦江区 | 682.73 | 6.9 |
15 | 璧山区 | 681.02 | 8.6 |
16 | 荣昌区 | 652.54 | 9.1 |
17 | 大足区 | 645.83 | 7.7 |
18 | 铜梁区 | 616.56 | 8.7 |
19 | 北碚区 | 605.94 | 6 |
20 | 开州区 | 505.59 | 6.4 |
21 | 梁平区 | 464.15 | 8.2 |
22 | 潼南区 | 451.08 | 7.8 |
23 | 云阳县 | 431.25 | 5.4 |
24 | 垫江县 | 416.86 | 6.5 |
25 | 忠 县 | 396.94 | 8.9 |
26 | 南川区 | 333.95 | 7.5 |
27 | 丰都县 | 305.83 | 6.4 |
28 | 奉节县 | 303.42 | 6.3 |
29 | 秀山县 | 283.01 | 8 |
30 | 大渡口区 | 253.56 | 5.3 |
31 | 黔江区 | 229.44 | 3 |
32 | 彭水县 | 222.28 | 6.5 |
33 | 武隆区 | 209.66 | 7.2 |
34 | 酉阳县 | 186.72 | 0.1 |
35 | 巫山县 | 172.97 | 8.6 |
36 | 石柱县 | 159.38 | 0.8 |
37 | 巫溪县 | 107.58 | 7 |
38 | 城口县 | 52.5 | 6 |
重庆市历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 人均收入(元) |
---|---|---|---|
2019年 | 23605.77 | 6.3 | 28920 |
2018年 | 20363.19 | 6 | 26386 |
2017年 | 19500.27 | 9.3 | 24153 |
2016年 | 17558.76 | 10.7 | 22034 |
2015年 | 15719.72 | 11 | 20110 |
初步核算,2019年重庆市全年地区生产总值23605.77亿元,比上年增长6.3%。按产业分,第一产业增加值1551.42亿元,增长3.6%;第二产业增加值9496.84亿元,增长6.4%;第三产业增加值12557.51亿元,增长6.4%。三次产业结构比为6.6:40.2:53.2。非公有制经济增加值14699.61亿元,增长6.9%,占全市经济总量的62.3%。按常住人口计算,全市人均地区生产总值75828元,比上年增长5.4%。
2019年重庆市农林牧渔业增加值1581.15亿元,比上年增长3.7%;工业增加值6656.72亿元,比上年增长6.4%;建筑业增加值2840.12亿元,比上年增长6.6%;批发和零售业增加值2192.06亿元,比上年增长6.6%;交通运输、仓储和邮政业增加值977.14亿元,增长6.9%;住宿和餐饮业增加值501.98亿元,增长7.5%;金融业增加值2087.95亿元,增长8.0%;房地产业增加值1473.04亿元,增长2.7%;其他服务业增加值5325.34亿元,增长6.3%;