当前位置:主页 > 中国经济 > 福建 >

1990-2019年福州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-13 14:40 类别:福建

初步核算,2019年福州市实现地区生产总值9392.30亿元,比上年增长7.9%。其中,第一产业增加值526.47亿元,增长3.8%;第二产业增加值3830.99亿元,增长7.8%;第三产业增加值5034.84亿元,增长8.3%。三次产业增加值占地区生产总值的比重,第一产业为5.6%,第二产业为40.8%,第三产业为53.6%。全年人均地区生产总值120879元,比上年增长6.9%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 9392.3 120879 526.47 3830.99 5034.84
2018 7856.81 102037 494.66 3204.9 4157.26
2017 7104.02 93047 519.49 2962.94 3621.6
2016 6197.77 82251 492.25 2590.43 3114.96
2015 5618.1 75259 434.74 2482.44 2700.92
2014 5169.16 69995 415.91 2352.15 2401.1
2013 4678.5 71427 402.26 2133.6 2142.63
2012 4203 58304 367.73 1905.5 1937.7
2011 3705 52144 325.09 1711.19 1700.1
2010 3123.41 44667 282.67 1401.79 1438.64
2009 2604.04 38015 241.92 1108.28 1253.85
2008 2284.16 33615 234.81 1083.83 965.29
2007 1974.58 29515 204.17 917.79 852.62
2006 1664.05 24874 186.37 766.46 711.22
2005 1476.31 22301 174.8 693.87 607.65
2004 1548.46 23444 162.28 790.02 596.16
2003 1347.68 20520 143.66 681.52 522.36
2002 1160.53 19387 136.01 556.71 467.81
2001 1074.23 18034.26 132.67 505.64 435.92
2000 1003.27 16990 135.44 466.52 401.31
1999 943.44 16119 134.91 440.59 367.94
1998 863.92 14963.88 128.72 384.45 351.62
1997 752.53 13090.96 121.01 319 312.6
1996 629.81 11125.16 114.62 245.62 269.56
1995 501.17 8967.54 101.59 192.55 207.03
1994 384.75 6956.8 85.3 148.59 150.86
1993 228.2 4166.73 54.06 99.04 75.1
1992 150 2762.89 39.6 62.93 47.48
1991 118.83 2207.86 31.75 51.11 35.97
1990 102.4 1942.04 29.41 41.21 31.77

推荐阅读

相关文章阅读