当前位置:主页 > 中国经济 > 福建 >

福州历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

时间:2021-12-16 10:19 类别:福建

时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 9392.00 526.47 3830.99 5034.84
2018年 7856.81 494.66 3204.90 4157.26
2017年 7103.40 461.20 2913.40 3728.80
2016年 6197.64 492.09 2590.61 3114.93
2015年 5618.08 434.69 2449.55 2733.83
2014年 5169.16 415.91 2352.15 2401.10
2013年 4678.50 402.26 2133.60 2142.63
2012年 4218.30 367.60 1917.00 1933.70
2011年 3736.38 325.09 1711.19 1700.10
2010年 3123.40 282.70 1401.90 1438.80
2009年 2604.00 242.00 1108.19 1253.86
2008年 2284.16 234.90 1083.92 965.34
2007年 1974.58 204.24 917.82 852.52
2006年 1664.05      
2005年 1476.31      
2004年 1548.46      
2003年 1347.68      
2002年 1160.53      
2001年 1074.23
下一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读