当前位置:主页 > 中国经济 > 甘肃 >

2014年甘肃各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:甘肃

    2014年,甘肃省生产总值(GDP)达到6835.27亿,全省人均GDP为26442.25元,低于全国平均水平,从各地级市来看,兰州、庆阳和酒泉GDP总量领先,分别为1905.2亿、669亿和634亿;从人均GDP来看,嘉峪关、酒泉和兰州位列前三,嘉峪关市人均GDP为110403.40元,折合17972.81美元,酒泉市人均GDP为9312.48美元,兰州市人均GDP为8516.91美元。临夏州人均GDP最低,为1393.32美元。(注:常住人口数据采用2013年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

2014年甘肃各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2013年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
11 嘉峪关 239.3 260 23.55 110403.40 17972.81 1
3 酒泉 642.7 634 110.83 57204.73 9312.48 2
1 兰州 1776.83 1905.2 364.16 52317.66 8516.91 3
12 金昌 250.5 244.5 46.74 52310.65 8515.77 4
2 庆阳 616.5 669 222.27 30098.53 4899.81 5
7 张掖 336.86 356.5 121.05 29450.64 4794.33 6
4 白银 460 497.6 171.22 29062.03 4731.07 7
6 武威 381.18 404.2 181.02 22329.02 3634.99 8
8 平凉 341.92 343 208.67 16437.44 2675.89 9
14 甘南 108.89 113 69.78 16193.75 2636.22 10
5 天水 480 496.9 328.25 15137.85 2464.32 11
10 陇南 249.5 262.5 257.52 10193.38 1659.40 12
9 定西 252.22 273 277.07 9853.11 1604.01 13
13 临夏 167.32 167.3 195.47 8558.86 1393.32 14
  全省 6268 6835.27 2584.98 26442.25 4304.59  

 

推荐阅读

相关文章阅读