2015年广东各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:广东
2015年,广东省生产总值(GDP)达到72812.55亿,全省人均GDP为67896.82元,高于全国平均水平,从各地级市来看,珠三角城市GDP继续保持领先,广州和深圳GDP均超过1.7万亿,分别为18100.41亿和17502.99亿,佛山市GDP位列第三,为8003.92亿;从人均GDP来看,深圳、广州和珠海位列前三,共有9个地市人均GDP超过全国平均水平,较上一年度增加1个。其中,广州市人均GDP为138377.05元,折合22217.11美元,深圳市人均GDP为162381.97元,折合26071.22美元。人均GDP超过1万美元的地市仍为7个。梅州市人均GDP最低,为3546.93美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据,2015年美元兑人民币平均汇率6.2284)
2015年广东各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
2015年GDP排名 | 地级市 | 2014年GDP(亿元) | 2015年GDP(亿元) | 2014年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 深圳 | 16001.98 | 17502.99 | 1077.89 | 162381.97 | 26071.22 | 1 |
1 | 广州 | 16706.87 | 18100.41 | 1308.05 | 138377.05 | 22217.11 | 2 |
10 | 珠海 | 1857.3 | 2024.98 | 161.42 | 125447.90 | 20141.27 | 3 |
3 | 佛山 | 7603.28 | 8003.92 | 735.06 | 108887.98 | 17482.50 | 4 |
6 | 中山 | 2823.3 | 3010.03 | 319.27 | 94278.51 | 15136.87 | 5 |
4 | 东莞 | 5881.18 | 6275.06 | 834.31 | 75212.57 | 12075.75 | 6 |
5 | 惠州 | 3000.7 | 3140.03 | 472.66 | 66433.17 | 10666.17 | 7 |
15 | 阳江 | 1168.55 | 1256 | 249.4 | 50360.87 | 8085.68 | 8 |
9 | 江门 | 2082.76 | 2240.02 | 451.14 | 49652.44 | 7971.94 | 9 |
11 | 肇庆 | 1845.06 | 1970.01 | 403.58 | 48813.37 | 7837.22 | 10 |
8 | 茂名 | 2349.03 | 2445.6 | 604.9 | 40429.82 | 6491.21 | 11 |
16 | 韶关 | 1111.5 | 1149.98 | 290.89 | 39533.16 | 6347.24 | 12 |
7 | 湛江 | 2258.7 | 2450 | 721.24 | 33969.28 | 5453.93 | 13 |
13 | 汕头 | 1716 | 1850.01 | 546.57 | 33847.63 | 5434.40 | 14 |
14 | 清远 | 1187.7 | 1285 | 381.91 | 33646.67 | 5402.14 | 15 |
18 | 潮州 | 850.2 | 910.1 | 272.04 | 33454.64 | 5371.31 | 16 |
12 | 揭阳 | 1780.44 | 1890.01 | 603.54 | 31315.41 | 5027.84 | 17 |
21 | 云浮 | 664 | 710.07 | 244.46 | 29046.47 | 4663.55 | 18 |
19 | 河源 | 765.3 | 810.08 | 306.32 | 26445.55 | 4245.96 | 19 |
20 | 汕尾 | 716.99 | 780 | 300.66 | 25942.93 | 4165.26 | 20 |
17 | 梅州 | 885.83 | 955.09 | 432.33 | 22091.69 | 3546.93 | 21 |
全省 | 67792.24 | 72812.55 | 10724 | 67896.82 | 10901.17 |
下一篇:江苏省和广东省经济对比分析