当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

2013年广州各区市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:广东

    2013年,广州市GDP达15420.14亿,人均GDP为120515.98元。从各区市来看,天河区、越秀区和萝岗区GDP领先,从化市GDP最低;从人均GDP来看,萝岗区人均GDP为81755.14美元,高居第一。越秀区和天河区分列第二、第三位,人均GDP分别为33271.66美元和31355.72美元,从化市人均GDP最低,为7731.88美元。广州市所有区市人均GDP均高于全国平均水平。(南沙区数据包含新划入的大岗、榄核、东涌三镇,2014年2月广州市行政区划调整,黄埔区和萝岗区合并为 黄埔区,从化和增城均撤市设区。)

2013年广州各区GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 城市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 天河区 2394.81 2781.61 143.24 194192.26 31355.72 3
2 越秀区 2121.48 2384.71 115.73 206058.07 33271.66 2
3 萝岗区 1869.24 1892.14 37.37 506325.93 81755.14 1
4 番禺区 1369.42 1353.23 132.09 102447.57 16541.94 6
5 白云区 1191.73 1329.35 222.27 59807.89 9657.03 11
6 海珠区 1002.38 1142.75 155.87 73314.30 11837.87 10
7 南沙区 605.98 908.03 62.33 145681.05 23522.74 5
8 花都区 803.51 902.14 94.51 95454.45 15412.78 8
9 荔湾区 745.65 871.49 89.82 97026.27 15666.58 7
10 增城市 850.08 866.51 103.67 83583.49 13496.01 9
11 黄埔区 640.44 704.03 45.79 153751.91 24825.92 4
12 从化市 256.32 284.15 59.34 47885.07 7731.88 12
  广州全市 13851.04 15420.14 1279.51 120515.98 19459.40  

推荐阅读

相关文章阅读