当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

2012年广州各区市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:广东

     2012年,广州市GDP达13551.21亿,人均GDP为105909.37元,位列全国地级以上城市第13位。从各区市来看,天河区、越秀区和萝岗区GDP领先,从化市GDP最低;从人均GDP来看,萝岗区人均GDP为79579.67美元,高居第一,高于澳门人均GDP。南沙区和越秀区分列第二、第三位,人均GDP分别为37094.73美元和29164.41美元,从化市人均GDP最低,为6872.19美元。广州市所有区市人均GDP均高于全国平均水平。(南沙区未含新划入的大岗、榄核、东涌三镇)

2012年广州各区市GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 城市 2011年GDP(亿元) 2012年GDP(亿元) 2011年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 天河区 2138.73 2394.81 143.24 167188.63 26599.10 4
2 越秀区 1864.26 2121.48 115.73 183312.88 29164.41 3
3 萝岗区 1602.9 1869.24 37.37 500198.02 79579.67 1
4 番禺区 1235.78 1369.42 176.49 77591.93 12344.59 9
5 白云区 1058.7 1191.73 222.27 53616.32 8530.16 11
6 海珠区 872.12 1002.38 155.87 64308.72 10231.28 10
7 增城市 788.18 850.08 103.67 81998.65 13045.68 8
8 花都区 755.89 803.51 94.51 85018.52 13526.13 6
9 荔湾区 692.19 745.65 89.82 83016.03 13207.55 7
10 黄埔区 614.22 640.44 45.79 139864.60 22251.94 5
11 南沙区 571.06 605.98 25.99 233158.91 37094.73 2
12 从化市 223.81 256.32 59.34 43195.15 6872.19 12
  广州全市 12303.12 13551.21 1279.51 105909.37 16849.79

推荐阅读

相关文章阅读