当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

各省市2019GDP排名,广东超过90%的国家

时间:2020-09-01 17:19 类别:广东

广东富可敌国?广东省GDP首次破10万亿大关,也是中国第一个进入十万亿的省份。和国家间相比,超过90%以上的国家,排在第13位。不过,和国家相比,广东省的人口也仅次于日本,超过埃塞俄比亚排名第12,达到1.1亿人。因此,广东省人均GDP并没有想象的那么高。

各省市2019GDP排名,广东超过90%的国家

另外,江苏达到99631亿元,距离10万亿仅一步之遥,预计在今年成为全国第二个10万亿级省份

各省市2019GDP排名,广东超过90%的国家

西藏增速9%,全国第一

各省市2019GDP排名,广东超过90%的国家

排名 省份/市 GDP(亿元)增速(%)

1, 广东 ,107671.07 , 6.20

2 ,江苏 ,99631.52 ,6.10

3, 山东, 71067.50, 5.50

4, 浙江, 62352.00, 6.80

5, 河南, 54259.20 ,7.00

6, 四川, 46615.82, 7.50

7, 湖北, 45828.31 ,7.50

8, 福建, 42395.00 ,7.60

9, 湖南 ,39752.12 ,7.60

10, 上海, 38155.32, 6.00

11, 安徽, 37114.00 ,7.50

12 ,北京, 35371.30 ,6.10

13 ,河北 ,35104.50, 6.80

14, 陕西 ,25793.17 ,6.00

15, 辽宁, 24909.50, 5.50

16, 江西, 24757.50 ,8.00

17, 重庆 ,23605.77 ,6.30

18, 云南, 23223.75 ,8.10

19, 广西, 21237.14 ,6.00

20 ,内蒙古, 17212.50 ,5.20

21, 山西 ,17026.68 ,6.20

22, 贵州, 16769.34 ,8.30

23 ,天津 ,14104.28 ,4.80

24 ,新疆 ,13780.00, 6.20

25, 黑龙江 ,13612.70 ,4.20

26, 吉林, 11726.80 ,3.00

27 ,甘肃, 8718.30 ,6.20

28, 海南, 5308.94 ,5.80

29 ,宁夏, 3748.48 ,6.50

30, 青海 ,2965.95, 6.30

31, 西藏, 1600.00, 9.00

推荐阅读

相关文章阅读