当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

1990-2019年汕头市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-13 10:44 类别:广东

根据广东省统计局统一核算,2019年汕头实现地区生产总值2694.08亿元,同比增长6.1%。其中,第一产业增加值120.88亿元,增长3.0%;第二产业增加值1279.70亿元,增长4.1%;第三产业增加值1293.50亿元,增长8.7%。三次产业结构为4.5:47.5:48.0。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 2694.08   120.88 1279.7 1293.5
2018 2512.05 44672 110.45 1276.19 1125.41
2017 2350.97 42029 103.39 1182.68 1064.91
2016 2080.54 37382 107.57 1051.59 921.38
2015 1868.03 33731.65 96.71 961.7 809.62
2014 1716.51 31201.35 91.88 903.56 721.07
2013 1565.9 28661 87.18 817.79 660.94
2012 1415 26230.79 80.44 740.2 604.37
2011 1403.44 23596 71.15 792.22 540.06
2010 1208.97 23600 64.56 678.23 466.18
2009 1035.87 20385 56.87 569.73 409.27
2008 974.78 19384 52.83 529.6 392.25
2007 850.1 17048 47.1 449.87 353.13
2006 737.38 14872 44.46 387.86 305.06
2005 651.36 13196 44.49 332.32 274.48
2004 603.76 12421 50.96 303.81 248.99
2003 526.97 10931 46.9 259.27 220.8
2002 483.16 10268 45.37 230.42 207.37
2001 463.75 9375.87 44.94 217.64 201.18
2000 476.98 9740.87 47.22 229.43 199.85
1999 454.59   45.91 224.11 184.56
1998 423.18 10184.3 45.28 201.01 176.89
1997 373.52 9042.2 41.95 175.56 156.02
1996 313.66 7758.56 37.95 138.95 136.76
1995 261.78 6573.33 33.82 111.62 116.33
1994 196.65 5020.85 27.87 79.01 89.77
1993 124.04 3221.63 20.93 61.15 41.96
1992 85.98 2268.24 18.27 40.19 27.52
1991 133.11 1472.11 45.86 52.3 34.95
1990 111.43 1286.36 41.77 39.93 29.73

推荐阅读

相关文章阅读