广州历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-16 08:51 类别:广东
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 23629.00 | 251.37 | 6454.00 | 16923.22 |
2018年 | 22859.35 | 223.44 | 6234.07 | 16401.84 |
2017年 | 21503.15 | 233.49 | 6015.29 | 15254.37 |
2016年 | 19547.44 | 238.48 | 5750.86 | 13556.15 |
2015年 | 18100.41 | 226.84 | 5726.08 | 12147.49 |
2014年 | 16706.87 | 218.70 | 5590.97 | 10897.20 |
2013年 | 15420.14 | 228.87 | 5227.38 | 9963.90 |
2012年 | 13551.20 | 213.80 | 4720.70 | 8616.80 |
2011年 | 12423.44 | 204.54 | 4576.98 | 7641.92 |
2010年 | 10748.30 | 188.60 | 4002.30 | 6557.50 |
2009年 | 9138.00 | 172.28 | 3405.16 | 5560.77 |
2008年 | 8215.82 | 167.72 | 3198.96 | 4849.13 |
2007年 | 7109.18 | 149.87 | 2806.76 | 4152.54 |
2006年 | 6073.83 | |||
2005年 | 5154.23 | |||
2004年 | 4115.80 | |||
2003年 | 3496.88 | |||
2002年 | 3001.48 | |||
2001年 | 2685.76 |
下一篇:没有了